가상자산 실시간 시세 및 시가총액 순위
현재 Crypto 시장의 시가총액은$2.08T, 지난 24H의 등락폭은-$95.98B (-4.41%)입니다.
| 코인명 | 가격 | 24H | 시가총액 | 24시간 현물 거래량 | 7D | 7일 가격 동향 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
7581 | $0.015446 | +3.26% | 0 | $31.10 | +27.58% | ||
7598 | $0.009999 | -0.04% | $215.33K | $30.48 | -49.48% | ||
7608 | $0.00000792 | - | $35788.66 | $30.20 | -5.74% | ||
7613 | $0.003904 | - | $1571.21 | $30.11 | - | ||
7627 | $0.00040060 | -0.98% | 0 | $29.78 | - | ||
7628 | $0.00000045 | - | 0 | $29.78 | -0.15% | ||
7636 | $0.00000295 | - | 0 | $29.52 | - | ||
7638 | $0.00012206 | -16.10% | 0 | $29.42 | -22.05% | ||
7663 | $0.000000000018 | +0.12% | 0 | $28.72 | - | ||
7668 | $0.00001481 | -0.01% | 0 | $28.59 | - | ||
7697 | $0.317020 | - | 0 | $27.79 | -10.71% | ||
7699 | $0.00000022 | - | 0 | $27.76 | - | ||
7701 | $0.002310 | -0.06% | 0 | $27.71 | - | ||
7713 | $0.002349 | - | 0 | $27.44 | - | ||
7729 | $0.00010000 | - | 0 | $26.91 | - | ||
7731 | $0.00000934 | - | 0 | $26.81 | - | ||
7754 | $0.031289 | -3.20% | $24.09M | $26.26 | -7.07% | ||
7755 | $0.001490 | - | 0 | $26.23 | +6.11% | ||
7756 | $0.003411 | - | 0 | $26.17 | - | ||
7762 | $0.00002148 | +0.25% | 0 | $26.05 | - | ||
7775 | $0.000000032914 | - | 0 | $25.66 | -1.71% | ||
7777 | $0.00002580 | - | 0 | $25.65 | -2.45% | ||
7782 | $0.001127 | +1.88% | 0 | $25.46 | -8.76% | ||
7789 | $0.018758 | - | 0 | $25.33 | -6.98% | ||
7793 | $0.000000042263 | +0.03% | 0 | $25.27 | - | ||
7795 | $0.00016696 | - | 0 | $25.23 | - | ||
7804 | $0.146279 | -4.43% | 0 | $24.97 | -11.25% | ||
7811 | $0.000000000036 | +0.06% | 0 | $24.87 | - | ||
7823 | $0.118233 | - | 0 | $24.49 | - | ||
7843 | $0.00013814 | - | 0 | $23.91 | - | ||
7844 | $0.00001122 | - | 0 | $23.89 | - | ||
7845 | $0.000000000386 | - | 0 | $23.89 | - | ||
7847 | $0.00033240 | -0.38% | 0 | $23.88 | - | ||
7850 | $0.00023488 | +0.33% | 0 | $23.85 | - | ||
7852 | $0.012143 | - | 0 | $23.71 | -0.85% | ||
7855 | $0.002276 | - | 0 | $23.60 | - | ||
7862 | $0.003870 | - | 0 | $23.48 | - | ||
7866 | $0.003009 | -0.19% | 0 | $23.43 | -18.44% | ||
7874 | $0.00001214 | -0.16% | 0 | $23.22 | - | ||
7875 | $0.000000045447 | - | 0 | $23.22 | - | ||
7880 | $0.00000134 | - | 0 | $23.13 | - | ||
7892 | $0.005721 | -0.08% | $66802.17 | $22.88 | -28.63% | ||
7901 | $0.003121 | -0.20% | 0 | $22.78 | - | ||
7918 | $0.000000000067 | -0.00% | $15101.96 | $22.33 | - | ||
7950 | $0.008866 | - | 0 | $21.73 | - | ||
7952 | $0.017589 | - | 0 | $21.71 | - | ||
7961 | $0.001087 | +7.67% | $82077.84 | $21.47 | -60.03% | ||
7973 | $0.00003519 | - | 0 | $21.13 | - | ||
7979 | $0.00000456 | - | 0 | $21.06 | - | ||
7985 | $0.000000060410 | -4.02% | 0 | $20.91 | -19.76% |
Use TokenInsight App All Crypto Insights Are In Your Hands
Open
