가상자산 실시간 시세 및 시가총액 순위
현재 Crypto 시장의 시가총액은$2.09T, 지난 24H의 등락폭은-$96.03B (-4.40%)입니다.
| 코인명 | 가격 | 24H | 시가총액 | 24시간 현물 거래량 | 7D | 7일 가격 동향 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
9851 | $0.00000018 | - | $4.63M | $3.99 | - | ||
9859 | $0.00050398 | - | 0 | $3.97 | -98.92% | ||
9869 | $0.00035759 | +2.29% | $218.31K | $3.94 | - | ||
9871 | $0.00038966 | - | 0 | $3.90 | - | ||
9872 | $0.00020422 | - | 0 | $3.90 | -0.08% | ||
9875 | $0.000000006075 | - | 0 | $3.89 | - | ||
9886 | $0.001151 | - | 0 | $3.85 | - | ||
9891 | $0.00000042 | +0.05% | 0 | $3.84 | - | ||
9908 | $0.00000378 | -0.01% | 0 | $3.78 | - | ||
9912 | $0.00078668 | -0.00% | $8504.70 | $3.77 | - | ||
9926 | $0.00022641 | +0.07% | 0 | $3.69 | - | ||
9932 | $0.00036799 | +0.03% | 0 | $3.67 | - | ||
9934 | $0.00041738 | - | 0 | $3.67 | - | ||
9938 | $0.00001392 | - | 0 | $3.65 | - | ||
9949 | $0.002803 | - | 0 | $3.60 | - | ||
9958 | $0.00000227 | -0.00% | 0 | $3.57 | - | ||
9968 | $0.00001969 | - | 0 | $3.51 | - | ||
9983 | $0.00009075 | -0.06% | 0 | $3.46 | - | ||
10001 | $0.305902 | 0.00% | 0 | $3.39 | - | ||
10012 | $0.058167 | - | 0 | $3.36 | +19.26% | ||
10013 | $0.00074808 | -54.28% | 0 | $3.36 | -55.44% | ||
10016 | $0.00065440 | -0.26% | $4912.55 | $3.34 | - | ||
10028 | $0.00017401 | - | 0 | $3.31 | +6.94% | ||
10048 | $0.00014232 | - | 0 | $3.26 | - | ||
10053 | $0.00000156 | - | 0 | $3.24 | - | ||
10056 | $0.002262 | -0.01% | $91519.74 | $3.24 | - | ||
10061 | $0.032923 | - | 0 | $3.23 | - | ||
10073 | $0.001973 | +0.46% | $69151.53 | $3.19 | - | ||
10083 | $0.00083965 | 0.00% | 0 | $3.16 | - | ||
10088 | $0.00000031 | - | 0 | $3.15 | - | ||
10099 | $0.357168 | - | 0 | $3.12 | - | ||
10100 | $0.00000953 | +0.34% | 0 | $3.11 | - | ||
10112 | < $0.000000000001 | - | 0 | $3.07 | - | ||
10142 | $0.00063511 | -0.00% | $12974.96 | $3.00 | - | ||
10145 | $0.003146 | - | 0 | $2.99 | - | ||
10151 | $0.004953 | 0.00% | 0 | $2.98 | - | ||
10153 | $0.00026596 | -58.86% | 0 | $2.97 | - | ||
10163 | $0.00000348 | +0.38% | 0 | $2.95 | - | ||
10173 | $0.00006268 | - | 0 | $2.93 | - | ||
10175 | $0.00000286 | +0.28% | 0 | $2.92 | +2.34% | ||
10176 | $0.006725 | -0.05% | $73425.79 | $2.92 | - | ||
10182 | $0.00018876 | -0.01% | 0 | $2.91 | -39.52% | ||
10192 | $0.00001404 | - | $1403.94 | $2.88 | - | ||
10196 | $0.00002142 | - | $169.45K | $2.87 | -0.36% | ||
10205 | $0.000000000103 | - | 0 | $2.83 | - | ||
10218 | $0.00003298 | - | 0 | $2.80 | - | ||
10224 | $0.009350 | +0.14% | $935.03K | $2.79 | - | ||
10225 | $0.00000010 | - | 0 | $2.78 | - | ||
10231 | $0.00001367 | 0.00% | 0 | $2.76 | - | ||
10243 | $0.00002921 | - | 0 | $2.72 | - |
Use TokenInsight App All Crypto Insights Are In Your Hands
Open
