가상자산 실시간 시세 및 시가총액 순위
현재 Crypto 시장의 시가총액은$2.09T, 지난 24H의 등락폭은-$111.75B (-5.08%)입니다.
| 코인명 | 가격 | 24H | 시가총액 | 24시간 현물 거래량 | 7D | 7일 가격 동향 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1051 | $1.7168 | -2.12% | $686.40K | $24451.04 | +3.45% | ||
1052 | $0.00037992 | -0.07% | $684.10K | $41220.46 | -37.91% | ||
1053 | $0.00019720 | -0.72% | $682.27K | $16453.02 | -1.41% | ||
1054 | $0.003622 | +1.05% | $681.80K | $27478.56 | +9.03% | ||
1055 | $0.00067136 | -0.17% | $664.59K | $9496.71 | -6.37% | ||
1056 | $0.640930 | -13.53% | $664.12K | $25011.39 | -16.53% | ||
1057 | $0.013627 | -9.08% | $660.86K | $956.81K | -15.67% | ||
1058 | $0.625000 | -2.34% | $659.16K | $1461.67 | -6.85% | ||
1059 | $0.001104 | -0.29% | $656.45K | $1214.22 | +36.11% | ||
1060 | $0.003488 | +3.56% | $656.20K | $40433.21 | -86.57% | ||
1061 | $0.001887 | +48.97% | $655.68K | $5905.74 | +176.10% | ||
1062 | $0.276061 | -4.72% | $647.66K | $57572.36 | -4.46% | ||
1063 | $0.00096143 | +1128.49% | $647.42K | $365.59K | -20.81% | ||
1064 | $0.00054209 | +0.89% | $645.72K | $9186.07 | -20.87% | ||
1065 | $0.033109 | -0.03% | $641.64K | $108.73K | +4.11% | ||
1066 | $10.58 | +1.50% | $632.31K | $22261.77 | +0.69% | ||
1067 | $0.763541 | -2.20% | $627.27K | $2158.20 | -16.64% | ||
1068 | $0.019363 | -4.31% | $624.98K | $63291.16 | -11.44% | ||
1069 | $0.001889 | - | $623.50K | $69638.44 | -2.90% | ||
1070 | $0.00021526 | - | $622.86K | $1893.92 | - | ||
1071 | $0.00010503 | -7.91% | $622.76K | $5032.16 | -45.28% | ||
1072 | $0.00016099 | +0.59% | $621.05K | $15534.26 | -10.55% | ||
1073 | $0.00004895 | +3.42% | $617.03K | $17015.84 | +0.65% | ||
1074 | $0.060324 | -9.17% | $615.48K | $117.67K | -32.85% | ||
1075 | $0.007990 | - | $615.20K | $67533.22 | - | ||
1076 | $0.098004 | - | $614.73K | $99256.33 | - | ||
1077 | $0.006397 | -12.25% | $613.00K | $902.09K | -18.92% | ||
1078 | $0.00087186 | -8.68% | $607.82K | $146.84K | -15.05% | ||
1079 | $0.028759 | +2.55% | $607.35K | $71932.23 | +6.20% | ||
1080 | $0.008071 | - | $607.11K | $6493.97 | - | ||
1081 | $0.006931 | - | $606.29K | $4360.90 | -0.06% | ||
1082 | $0.006746 | - | $602.72K | $8871.51 | +33.51% | ||
1083 | $0.001041 | -0.03% | $598.90K | $4093.79 | -0.02% | ||
1084 | $0.00070917 | -7.47% | $590.17K | $7952.13 | -10.44% | ||
1085 | $0.007092 | -0.17% | $585.23K | $54427.29 | +2.92% | ||
1086 | $60.35 | -1.26% | $582.25K | $2949.23 | +0.05% | ||
1087 | $0.00009700 | +0.93% | $581.97K | $15162.38 | -26.41% | ||
1088 | $0.001423 | +0.42% | $578.71K | $4409.76 | +11.66% | ||
1089 | $0.00020258 | -0.01% | $574.93K | $1767.65 | -0.03% | ||
1090 | $0.00056691 | +0.89% | $573.12K | $28971.44 | +1.59% | ||
1091 | $0.035821 | - | $572.42K | $12397.83 | - | ||
1092 | $0.006896 | +3.97% | $570.46K | $80570.96 | +2.54% | ||
1093 | $0.030180 | +28.61% | $568.02K | $29160.62 | +18.39% | ||
1094 | $0.025375 | +28.79% | $560.88K | $2670.91 | +29.00% | ||
1095 | $7.0829 | - | $560.82K | $16620.59 | +0.04% | ||
1096 | $0.033601 | -6.85% | $557.20K | $58151.30 | -4.71% | ||
1097 | $0.002705 | -9.78% | $556.79K | $50329.60 | +80.09% | ||
1098 | $0.00000556 | -4.22% | $556.20K | $98807.69 | -13.58% | ||
1099 | $0.221075 | +5.87% | $555.50K | $7873.47 | +2.87% | ||
1100 | $0.007752 | - | $555.01K | $87283.94 | - |
Use TokenInsight App All Crypto Insights Are In Your Hands
Open
