가상자산 실시간 시세 및 시가총액 순위
현재 Crypto 시장의 시가총액은$2.07T, 지난 24H의 등락폭은-$130.75B (-5.95%)입니다.
| 코인명 | 가격 | 24H | 시가총액 | 24시간 현물 거래량 | 7D | 7일 가격 동향 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
7145 | $0.000000000429 | +2.66% | 0 | $48.37 | -1.59% | ||
7146 | $0.000000000200 | -93.00% | 0 | $48.35 | -93.37% | ||
7156 | $0.00000031 | +0.53% | 0 | $48.17 | - | ||
7162 | $0.000000001996 | - | 0 | $47.99 | +19.23% | ||
7167 | $0.00000011 | +0.14% | 0 | $47.77 | -12.49% | ||
7169 | $0.00000013 | -0.97% | 0 | $47.72 | +7.70% | ||
7174 | $0.00000057 | -0.00% | 0 | $47.43 | +10.60% | ||
7180 | $0.000000000748 | - | 0 | $47.23 | +49.03% | ||
7184 | $0.000000053490 | -0.08% | 0 | $47.19 | +3.62% | ||
7189 | $0.00001242 | - | 0 | $46.82 | - | ||
7203 | $0.000000024896 | -0.57% | 0 | $45.83 | - | ||
7216 | $0.00000046 | - | 0 | $45.30 | - | ||
7220 | $0.000000000405 | +0.05% | 0 | $45.10 | +6.57% | ||
7221 | $0.000000000043 | -0.04% | 0 | $44.99 | - | ||
7222 | < $0.000000000001 | -0.01% | 0 | $44.98 | - | ||
7227 | $0.00004310 | 0.00% | 0 | $44.74 | - | ||
7228 | $0.00072521 | -0.01% | 0 | $44.71 | - | ||
7229 | $0.002078 | +0.69% | 0 | $44.66 | - | ||
7233 | $0.105116 | +1.12% | 0 | $44.39 | - | ||
7234 | $0.00006748 | -0.00% | 0 | $44.27 | - | ||
7236 | $0.000000024550 | +0.02% | 0 | $44.19 | - | ||
7237 | $0.00023025 | +0.34% | 0 | $44.13 | +4.44% | ||
7246 | $0.00007052 | -0.21% | 0 | $43.64 | - | ||
7247 | $0.000000000090 | -32.25% | 0 | $43.59 | -30.69% | ||
7248 | $0.000000000836 | - | 0 | $43.51 | +13.48% | ||
7251 | $0.000000000003 | - | 0 | $43.39 | -2.61% | ||
7258 | $0.00000253 | -0.11% | $69280.32 | $43.15 | - | ||
7259 | $0.000000000293 | -0.09% | 0 | $42.99 | - | ||
7262 | $0.000000055429 | - | 0 | $42.94 | - | ||
7265 | $0.00000166 | - | $39152.31 | $42.91 | -2.47% | ||
7267 | < $0.000000000001 | +0.11% | 0 | $42.83 | - | ||
7274 | $0.000000001942 | - | 0 | $42.33 | - | ||
7283 | $0.000000005640 | - | 0 | $42.04 | - | ||
7284 | $0.002058 | -0.96% | 0 | $42.03 | - | ||
7304 | $0.00000028 | -0.01% | 0 | $41.42 | +1.26% | ||
7307 | $0.00000831 | - | 0 | $41.16 | - | ||
7322 | $0.00000030 | - | 0 | $40.59 | -5.52% | ||
7325 | $0.00030374 | - | 0 | $40.56 | - | ||
7326 | $0.000000017986 | +0.60% | 0 | $40.54 | -22.59% | ||
7337 | $0.00001510 | -0.22% | 0 | $39.97 | - | ||
7341 | $0.00003576 | 0.00% | 0 | $39.80 | - | ||
7342 | $0.040691 | - | 0 | $39.80 | - | ||
7348 | $0.000000000192 | - | 0 | $39.69 | - | ||
7349 | $0.000000006348 | +0.01% | 0 | $39.67 | - | ||
7350 | $0.00000087 | -0.15% | 0 | $39.67 | - | ||
7352 | $0.00000920 | - | 0 | $39.54 | - | ||
7354 | $0.00000725 | -0.01% | 0 | $39.47 | - | ||
7358 | $0.00000256 | - | 0 | $39.36 | -16.90% | ||
7360 | $0.00021497 | - | 0 | $39.33 | - | ||
7363 | $0.000000030968 | -0.69% | 0 | $39.22 | +2.08% |
Use TokenInsight App All Crypto Insights Are In Your Hands
Open
