가상자산 실시간 시세 및 시가총액 순위
현재 Crypto 시장의 시가총액은$2.22T, 지난 24H의 등락폭은-$1.57B (-0.07%)입니다.
| 코인명 | 가격 | 24H | 시가총액 | 24시간 현물 거래량 | 7D | 7일 가격 동향 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10691 | $0.00010258 | 0.00% | 0 | $1.81 | - | ||
10699 | $0.00020861 | - | 0 | $1.80 | - | ||
10702 | $0.00002078 | +0.04% | 0 | $1.79 | - | ||
10707 | $0.002319 | - | 0 | $1.78 | - | ||
10711 | $0.00003169 | +0.39% | 0 | $1.77 | - | ||
10712 | $0.00014252 | -0.05% | 0 | $1.77 | - | ||
10723 | $0.00000528 | -0.20% | 0 | $1.75 | - | ||
10729 | $0.513372 | - | 0 | $1.75 | - | ||
10731 | $0.00061150 | -0.00% | 0 | $1.75 | +2.87% | ||
10742 | $0.000000000002 | - | 0 | $1.72 | - | ||
10745 | $0.00001020 | - | 0 | $1.71 | - | ||
10750 | $0.00014141 | 0.00% | 0 | $1.70 | - | ||
10755 | $0.00099551 | +0.07% | 0 | $1.69 | -18.16% | ||
10772 | $0.005995 | - | 0 | $1.67 | +0.07% | ||
10775 | $0.090162 | - | 0 | $1.67 | - | ||
10776 | $0.00000114 | - | 0 | $1.66 | -11.28% | ||
10783 | $0.00000394 | - | 0 | $1.65 | - | ||
10789 | $0.00022298 | +0.21% | 0 | $1.65 | - | ||
10791 | $0.00018805 | -0.05% | 0 | $1.65 | - | ||
10800 | $0.001600 | -0.24% | 0 | $1.63 | -5.17% | ||
10801 | $0.00009390 | 0.00% | 0 | $1.63 | - | ||
10809 | $0.005877 | - | 0 | $1.61 | - | ||
10815 | $0.00028122 | +0.23% | 0 | $1.60 | - | ||
10816 | $0.00000920 | 0.00% | 0 | $1.60 | - | ||
10825 | $0.002463 | - | 0 | $1.58 | - | ||
10826 | $0.00000714 | - | 0 | $1.58 | - | ||
10828 | $0.00044783 | +0.41% | 0 | $1.58 | - | ||
10843 | $0.00001053 | - | 0 | $1.55 | - | ||
10844 | $0.089021 | -0.04% | $13450.65 | $1.55 | -12.21% | ||
10849 | $0.000000022186 | - | 0 | $1.55 | - | ||
10869 | $0.00081577 | - | 0 | $1.53 | +0.62% | ||
10872 | $0.006059 | - | $6.26M | $1.52 | +0.39% | ||
10873 | $0.00028937 | -0.00% | 0 | $1.52 | - | ||
10892 | $0.004852 | +18.25% | 0 | $1.48 | +18.25% | ||
10901 | $0.00013033 | - | 0 | $1.47 | - | ||
10910 | $0.097502 | - | $1.73M | $1.46 | -29.85% | ||
10924 | $0.005112 | -0.03% | 0 | $1.44 | - | ||
10925 | $0.00000985 | -1.50% | 0 | $1.44 | - | ||
10929 | $0.000000003125 | - | 0 | $1.43 | - | ||
10938 | $0.00020647 | - | $2448.07 | $1.42 | - | ||
10948 | $0.00000012 | - | 0 | $1.40 | - | ||
10949 | $0.004598 | -0.00% | 0 | $1.40 | - | ||
10960 | $0.044086 | - | 0 | $1.39 | - | ||
10969 | $0.000000000046 | - | $23154.41 | $1.38 | - | ||
10973 | $0.001192 | - | 0 | $1.36 | - | ||
10984 | $0.00001304 | -0.56% | 0 | $1.35 | - | ||
10993 | $108.79 | +0.27% | $540.81K | $1.33 | - | ||
10998 | $0.00000032 | -1.65% | 0 | $1.33 | - | ||
11001 | $0.00056990 | - | 0 | $1.32 | - | ||
11007 | $0.00000435 | -0.00% | 0 | $1.31 | - |
Use TokenInsight App All Crypto Insights Are In Your Hands
Open
