가상자산 실시간 시세 및 시가총액 순위
현재 Crypto 시장의 시가총액은$2.24T, 지난 24H의 등락폭은$25.76B (+1.16%)입니다.
| 코인명 | 가격 | 24H | 시가총액 | 24시간 현물 거래량 | 7D | 7일 가격 동향 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
7888 | $0.000000001827 | -0.22% | 0 | $22.83 | - | ||
7892 | $0.000000012979 | +1.13% | 0 | $22.80 | - | ||
7893 | $0.000000014988 | +0.16% | 0 | $22.80 | -4.27% | ||
7899 | $0.000000000465 | -0.00% | 0 | $22.68 | +9.71% | ||
7903 | $0.000000000246 | +0.29% | 0 | $22.51 | +7.33% | ||
7904 | $0.000000000045 | -0.15% | 0 | $22.50 | - | ||
7916 | $0.00078317 | +0.36% | 0 | $22.23 | - | ||
7924 | $0.000000000003 | - | 0 | $22.14 | - | ||
7928 | < $0.000000000001 | +0.13% | 0 | $22.07 | +8.56% | ||
7932 | $0.00000047 | - | 0 | $21.99 | - | ||
7935 | $0.00005840 | - | 0 | $21.89 | - | ||
7937 | $0.000000000053 | +0.01% | 0 | $21.85 | - | ||
7938 | $0.00000013 | - | 0 | $21.84 | - | ||
7942 | $0.00000070 | - | 0 | $21.77 | -0.94% | ||
7948 | $0.00003100 | +0.20% | 0 | $21.61 | +5.41% | ||
7951 | $0.00001343 | -0.02% | 0 | $21.53 | - | ||
7953 | $5,466.71 | - | 0 | $21.49 | - | ||
7954 | $0.000000048912 | - | 0 | $21.48 | - | ||
7956 | $0.00000010 | - | 0 | $21.46 | - | ||
7957 | $0.003464 | +1.61% | 0 | $21.45 | - | ||
7965 | $0.000000000230 | - | $96682.13 | $21.33 | - | ||
7966 | < $0.000000000001 | +0.36% | 0 | $21.32 | - | ||
7970 | $0.00000102 | -0.09% | 0 | $21.11 | +6.52% | ||
7976 | $12.55 | +0.14% | $7881.34 | $21.06 | - | ||
7978 | $0.00003063 | +0.01% | 0 | $20.99 | - | ||
7979 | $0.003394 | +0.52% | 0 | $20.99 | - | ||
7980 | $0.00005910 | -0.00% | 0 | $20.98 | +8.79% | ||
7993 | $0.000000000259 | - | 0 | $20.75 | - | ||
7997 | $0.001000 | - | 0 | $20.70 | - | ||
8006 | $0.003129 | +2.58% | 0 | $20.53 | -1.84% | ||
8007 | < $0.000000000001 | - | 0 | $20.53 | - | ||
8008 | $0.00000240 | 0.00% | 0 | $20.50 | - | ||
8011 | $0.005951 | - | $893.68K | $20.43 | +37.91% | ||
8018 | $0.000000001439 | +0.09% | 0 | $20.34 | - | ||
8029 | $0.00001556 | -9.00% | 0 | $20.10 | - | ||
8037 | $0.00001494 | +0.03% | 0 | $19.95 | - | ||
8040 | $0.000000006255 | +0.03% | 0 | $19.92 | - | ||
8043 | $0.00001313 | -0.05% | 0 | $19.90 | - | ||
8047 | $0.000000015893 | -0.55% | 0 | $19.88 | - | ||
8051 | $0.003043 | -0.17% | 0 | $19.84 | - | ||
8053 | $0.00000105 | +0.81% | 0 | $19.80 | -6.97% | ||
8055 | $0.000000000067 | -0.00% | 0 | $19.75 | -4.19% | ||
8059 | $0.000000016020 | - | $2.51M | $19.73 | +0.02% | ||
8064 | $0.000000001514 | -0.13% | 0 | $19.70 | +2.46% | ||
8066 | $0.000000021955 | +0.06% | 0 | $19.68 | -24.64% | ||
8071 | $0.00000308 | - | 0 | $19.55 | - | ||
8075 | $17.86 | -0.00% | 0 | $19.47 | -12.19% | ||
8086 | $0.00003198 | +0.31% | 0 | $19.32 | +6.14% | ||
8091 | $0.000000000205 | -0.01% | 0 | $19.24 | - | ||
8096 | $0.000000046546 | - | 0 | $19.16 | - |
Use TokenInsight App All Crypto Insights Are In Your Hands
Open
