가상자산 실시간 시세 및 시가총액 순위
현재 Crypto 시장의 시가총액은$2.09T, 지난 24H의 등락폭은-$96.03B (-4.40%)입니다.
| 코인명 | 가격 | 24H | 시가총액 | 24시간 현물 거래량 | 7D | 7일 가격 동향 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
8082 | $17.86 | -0.00% | 0 | $19.47 | -12.19% | ||
8093 | $0.00003198 | +0.31% | 0 | $19.32 | +6.14% | ||
8098 | $0.000000000205 | -0.01% | 0 | $19.24 | - | ||
8103 | $0.000000046546 | - | 0 | $19.16 | - | ||
8108 | $0.000000014253 | -0.04% | 0 | $18.95 | - | ||
8109 | $0.00064676 | - | 0 | $18.94 | - | ||
8113 | $0.00001318 | -0.73% | 0 | $18.89 | - | ||
8117 | $0.000000022831 | +0.09% | 0 | $18.75 | - | ||
8122 | $0.001817 | 0.00% | $198.48K | $18.70 | - | ||
8125 | $0.001682 | - | 0 | $18.68 | - | ||
8126 | $0.00001218 | +0.08% | 0 | $18.65 | - | ||
8131 | $0.000000000056 | - | 0 | $18.52 | - | ||
8132 | $0.000000000154 | 0.00% | 0 | $18.50 | - | ||
8135 | $0.00000167 | +0.33% | 0 | $18.46 | - | ||
8148 | $0.000000002857 | +0.21% | 0 | $18.15 | +4.49% | ||
8154 | < $0.000000000001 | - | 0 | $18.04 | - | ||
8167 | $0.143694 | -0.00% | $78228.52 | $17.87 | - | ||
8178 | $0.00032764 | +0.45% | 0 | $17.70 | -2.77% | ||
8191 | $0.00021144 | -0.22% | 0 | $17.51 | - | ||
8192 | $0.00000125 | -0.01% | 0 | $17.50 | - | ||
8196 | $0.000000000016 | +0.04% | 0 | $17.43 | - | ||
8205 | $0.000000000076 | -0.40% | 0 | $17.35 | - | ||
8207 | < $0.000000000001 | - | 0 | $17.32 | - | ||
8233 | $0.000000002466 | - | 0 | $16.95 | - | ||
8234 | $0.000000012349 | -0.25% | 0 | $16.95 | - | ||
8241 | $0.000000087329 | +0.33% | 0 | $16.81 | - | ||
8242 | $0.00004636 | -0.08% | 0 | $16.81 | +14.52% | ||
8243 | $0.00000071 | -0.00% | 0 | $16.79 | - | ||
8247 | $0.000000000018 | - | 0 | $16.72 | +11.25% | ||
8248 | $0.001671 | -0.37% | 0 | $16.71 | - | ||
8252 | $0.00008273 | - | 0 | $16.69 | - | ||
8255 | $0.000000000017 | - | 0 | $16.62 | - | ||
8259 | $0.007935 | -0.04% | 0 | $16.57 | - | ||
8261 | $0.00000886 | +0.10% | 0 | $16.56 | - | ||
8274 | $0.00002597 | +0.01% | 0 | $16.37 | - | ||
8277 | $0.000000000069 | +0.01% | 0 | $16.34 | - | ||
8282 | $0.000000000027 | -0.19% | 0 | $16.26 | - | ||
8285 | $0.000000020295 | +0.09% | 0 | $16.22 | - | ||
8288 | $0.00011144 | +0.57% | 0 | $16.16 | - | ||
8289 | $0.00002497 | +0.02% | 0 | $16.13 | - | ||
8297 | < $0.000000000001 | +0.13% | 0 | $16.04 | - | ||
8303 | $0.000000013234 | - | 0 | $15.97 | - | ||
8305 | $0.00002422 | - | 0 | $15.94 | - | ||
8308 | $0.004000 | +9.51% | 0 | $15.91 | -18.87% | ||
8309 | $0.00000658 | -0.08% | 0 | $15.87 | -10.81% | ||
8312 | $0.001156 | -0.00% | 0 | $15.81 | - | ||
8318 | $0.00006587 | +0.44% | 0 | $15.74 | - | ||
8319 | $0.000000000894 | -0.32% | 0 | $15.74 | - | ||
8323 | $0.000000024758 | +0.05% | 0 | $15.71 | - | ||
8326 | $0.00031323 | +0.39% | 0 | $15.66 | - |
Use TokenInsight App All Crypto Insights Are In Your Hands
Open
