가상자산 실시간 시세 및 시가총액 순위
현재 Crypto 시장의 시가총액은$2.09T, 지난 24H의 등락폭은-$114.15B (-5.19%)입니다.
| 코인명 | 가격 | 24H | 시가총액 | 24시간 현물 거래량 | 7D | 7일 가격 동향 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1401 | $0.00041139 | -5.95% | $135.00K | $10262.38 | -14.64% | ||
1402 | $0.00013615 | +0.03% | $136.15K | $4440.48 | +6.70% | ||
1403 | $0.086110 | - | $134.46K | $52155.70 | -14.91% | ||
1404 | $0.075161 | -2.34% | $131.64K | $1294.50 | +10.66% | ||
1405 | $0.001365 | - | $134.11K | $2267.84 | - | ||
1406 | $0.00083145 | -11.20% | $133.03K | $25820.08 | -25.75% | ||
1407 | $0.00005828 | -16.42% | $131.98K | $50404.22 | -37.26% | ||
1408 | $0.022091 | -4.33% | $131.76K | $1339.37 | -14.34% | ||
1409 | $0.00030284 | +0.70% | $131.62K | $140.12K | -39.21% | ||
1410 | $0.001003 | -59.69% | $131.58K | $1418.02 | -49.85% | ||
1411 | $0.00001309 | +0.04% | $130.93K | $13285.94 | +0.11% | ||
1412 | $0.00002373 | -0.26% | $130.75K | $23233.15 | -0.01% | ||
1413 | $0.001187 | -2.23% | $130.02K | $22237.49 | -10.08% | ||
1414 | $0.002351 | -46.58% | $128.04K | $9726.49 | -71.93% | ||
1415 | $0.00014542 | -35.60% | $127.96K | $1153.57 | -43.43% | ||
1416 | $0.00030784 | -7.19% | $127.79K | $2.35M | -15.06% | ||
1417 | $0.00023932 | - | $127.05K | $3809.68 | -0.06% | ||
1418 | $0.001399 | +159.29% | $126.97K | $32338.45 | +198.04% | ||
1419 | $0.00009060 | +5.02% | $126.33K | $17367.26 | +22.51% | ||
1420 | $0.00020497 | -1.22% | $126.07K | $3098.55 | -7.31% | ||
1421 | $0.00033747 | -21.11% | $125.89K | $64742.65 | -56.89% | ||
1422 | $0.00021686 | +8.99% | $124.30K | $4683.24 | -27.76% | ||
1423 | $0.00026697 | -0.08% | $119.74K | $12427.17 | -51.28% | ||
1424 | $0.026869 | -0.00% | $119.21K | $1545.18 | - | ||
1425 | $0.001444 | - | $118.94K | $2088.52 | - | ||
1426 | $0.246952 | - | $118.70K | $87527.08 | -2.03% | ||
1427 | $0.017458 | +43.83% | $118.66K | $41636.21 | +26.98% | ||
1428 | $0.00001180 | -3.51% | $118.01K | $76478.38 | +98.66% | ||
1429 | $0.001360 | -27.19% | $117.18K | $1244.82 | -2.44% | ||
1430 | $0.00030733 | - | $116.37K | $53917.50 | -15.17% | ||
1431 | $0.00039086 | -9.02% | $114.84K | $142.15K | -3.22% | ||
1432 | $0.150014 | - | $114.19K | $5311.40 | - | ||
1433 | $0.00016791 | +0.04% | $113.61K | $63151.37 | +0.11% | ||
1434 | $0.00011263 | -4.98% | $112.62K | $7700.54 | -10.99% | ||
1435 | $0.00009337 | +0.19% | $112.47K | $19425.12 | -1.82% | ||
1436 | $0.001800 | +0.01% | $109.18K | $2490.06 | -64.05% | ||
1437 | $0.002514 | -0.15% | $108.10K | $61993.86 | -0.01% | ||
1438 | $0.001124 | - | $105.62K | $3629.87 | - | ||
1439 | $0.000000000249 | +0.04% | $105.62K | $49836.40 | +0.11% | ||
1440 | $0.001152 | - | $105.34K | $298.57K | - | ||
1441 | $413.63 | -14.32% | $104.41K | $11344.29 | - | ||
1442 | $0.027783 | -1.41% | $103.64K | $104.60K | +13.38% | ||
1443 | $0.00046419 | +3.17% | $103.38K | $56614.45 | -3.41% | ||
1444 | $0.00010300 | - | $102.89K | $1691.67 | - | ||
1445 | $0.039310 | -9.68% | $102.38K | $39394.69 | -15.33% | ||
1446 | $0.004259 | - | $102.66K | $1000.82 | -0.00% | ||
1447 | $0.00053161 | +0.04% | $102.33K | $85558.43 | +0.11% | ||
1448 | $0.014001 | -7.36% | $102.04K | $10843.24 | -47.55% | ||
1449 | $0.000000000119 | -17.35% | $101.64K | $3330.19 | -61.82% | ||
1450 | $0.004205 | +0.04% | $101.59K | $37456.07 | +16.86% |
Use TokenInsight App All Crypto Insights Are In Your Hands
Open
