가상자산 실시간 시세 및 시가총액 순위
현재 Crypto 시장의 시가총액은$2.15T, 지난 24H의 등락폭은-$72.42B (-3.26%)입니다.
| 코인명 | 가격 | 24H | 시가총액 | 24시간 현물 거래량 | 7D | 7일 가격 동향 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2584 | $0.010278 | -15.00% | 0 | $10.54M | -10.26% | ||
2586 | $0.030297 | +27.79% | 0 | $4863.19 | +7.83% | ||
2589 | $0.008759 | -2.18% | 0 | $209.28K | -27.60% | ||
2604 | $0.058485 | - | 0 | $8280.63 | - | ||
2619 | $0.044903 | - | 0 | $5810.09 | - | ||
2651 | $0.00007020 | - | 0 | $4269.19 | - | ||
2671 | $0.090300 | -45.94% | 0 | $249.14K | -57.44% | ||
2744 | $0.00033223 | -1.52% | 0 | $6052.13 | -2.26% | ||
2754 | $0.053171 | -3.23% | 0 | $92872.10 | -18.99% | ||
2786 | $0.033790 | -6.14% | 0 | $5.68M | -13.17% | ||
2817 | $0.00001601 | +10.35% | 0 | $4840.57 | -83.45% | ||
2820 | $0.001710 | -4.18% | 0 | $12684.60 | -21.74% | ||
2822 | $0.040343 | -8.77% | 0 | $5.75M | -15.53% | ||
2881 | $0.177124 | +0.88% | 0 | $27176.56 | -36.55% | ||
2921 | $0.00000136 | - | 0 | $3464.07 | - | ||
2994 | $0.025149 | -7.33% | 0 | $368.24K | -13.70% | ||
3004 | $0.000000004602 | - | 0 | $9607.29 | - | ||
3015 | $0.00034621 | -4.89% | 0 | $5904.29 | -8.94% | ||
3062 | $0.00002517 | -51.18% | 0 | $6321.19 | -81.53% | ||
3083 | $0.00004860 | -24.31% | 0 | $12302.68 | -57.46% | ||
3085 | $0.003316 | +0.60% | 0 | $52632.53 | +0.61% | ||
3089 | $19.69 | - | 0 | $1568.42 | - | ||
3103 | $0.00011397 | -0.01% | 0 | $6759.40 | 0.00% | ||
3165 | $0.004782 | -5.51% | 0 | $2.60M | -17.37% | ||
3170 | $0.078748 | +8.53% | 0 | $9.56M | +12.57% | ||
3172 | $0.001991 | - | 0 | $49283.56 | - | ||
3193 | $0.115559 | -5.91% | 0 | $3.10M | -8.33% | ||
3255 | $0.001578 | -25.49% | 0 | $4196.66 | -88.75% | ||
3264 | $0.002499 | -6.73% | 0 | $115.88K | -22.54% | ||
3277 | $0.00000345 | - | 0 | $1701.91 | -65.56% | ||
3281 | $0.288679 | -9.70% | 0 | $31152.39 | -10.80% | ||
3340 | $0.000000012636 | -12.63% | 0 | $39694.86 | -30.58% | ||
3368 | $0.00016352 | -0.01% | 0 | $28210.46 | 0.00% | ||
3421 | $0.015369 | -0.03% | 0 | $10839.92 | -0.02% | ||
3437 | $0.00001001 | -0.03% | 0 | $6386.94 | -0.02% | ||
3440 | $0.00064992 | -0.08% | 0 | $3495.80 | -0.32% | ||
3459 | $0.00035456 | - | 0 | $33028.03 | - | ||
3480 | $0.00000065 | +1.99% | 0 | $2023.08 | -8.51% | ||
3488 | $0.00014788 | -5.68% | 0 | $7783.34 | -11.53% | ||
3491 | $0.001806 | - | 0 | $47729.67 | - | ||
3496 | $0.00032082 | -3.90% | 0 | $543.72K | -7.19% | ||
3581 | $0.00049035 | -3.90% | 0 | $306.17K | +0.15% | ||
3584 | $0.001913 | -9.35% | 0 | $2275.84 | -23.02% | ||
3586 | $0.00052733 | -10.43% | 0 | $1849.25 | -0.01% | ||
3594 | $0.00053525 | - | 0 | $26987.82 | -26.52% | ||
3606 | $0.00006264 | -16.21% | 0 | $1756.44 | -34.20% | ||
3620 | $0.080560 | - | 0 | $6829.36 | - | ||
3624 | $0.352560 | - | 0 | $5364.81 | - | ||
3663 | $0.058365 | - | 0 | $6855.51 | - | ||
3738 | $0.454352 | -54.54% | 0 | $245.13K | +111.84% |
Use TokenInsight App All Crypto Insights Are In Your Hands
Open
