가상자산 실시간 시세 및 시가총액 순위
현재 Crypto 시장의 시가총액은$2.79T, 지난 24H의 등락폭은$33.84B (+1.23%)입니다.
| 코인명 | 가격 | 24H | 시가총액 | 24시간 현물 거래량 | 7D | 7일 가격 동향 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5842 | $1.0283 | +0.12% | 0 | $194.22 | +1.15% | ||
5857 | $0.878208 | +9.42% | 0 | $190.52 | +13.39% | ||
5867 | $1,788.00 | - | $1.61B | $188.80 | - | ||
6006 | $0.999873 | +0.28% | 0 | $159.68 | - | ||
6093 | $0.021183 | - | 0 | $145.77 | - | ||
6106 | $1.2041 | +0.76% | 0 | $142.70 | - | ||
6265 | $1.8285 | - | 0 | $121.74 | - | ||
6311 | $0.011022 | - | $1292.04 | $117.97 | - | ||
6333 | $0.00000063 | -0.33% | 0 | $115.14 | - | ||
6343 | $0.00002131 | - | 0 | $114.22 | - | ||
6359 | $1.1219 | - | 0 | $112.19 | +0.25% | ||
6445 | $0.617531 | - | 0 | $102.89 | - | ||
6460 | $0.951535 | - | 0 | $101.33 | -4.67% | ||
6690 | $0.580289 | -3.28% | 0 | $79.12 | -8.45% | ||
6692 | $84.57 | +2.01% | 0 | $79.05 | +2.43% | ||
6722 | $0.002494 | - | 0 | $76.32 | - | ||
6851 | $0.120953 | +0.81% | 0 | $66.95 | -9.83% | ||
6861 | $1.0245 | +0.01% | $3.47M | $66.40 | -0.39% | ||
6881 | $0.151352 | -0.00% | 0 | $64.74 | - | ||
7131 | $0.995924 | -0.06% | 0 | $49.93 | - | ||
7243 | $1.2227 | +1.89% | 0 | $44.76 | - | ||
7292 | $1.0305 | -0.00% | $440.73K | $42.31 | -0.61% | ||
7448 | $0.004175 | - | 0 | $36.14 | - | ||
7489 | $1.0001 | +0.44% | 0 | $34.83 | -0.03% | ||
7523 | $0.839824 | - | $9.78M | $33.61 | - | ||
7536 | $0.957076 | - | 0 | $33.24 | -11.68% | ||
7557 | $1.0094 | -0.84% | 0 | $32.57 | +1.19% | ||
7800 | $0.00045378 | 0.00% | $53584.89 | $25.61 | +0.80% | ||
7854 | $0.003638 | - | 0 | $24.29 | - | ||
7856 | $0.011122 | - | 0 | $24.19 | -26.40% | ||
7966 | $0.112331 | +4.33% | 0 | $21.87 | +10.04% | ||
7973 | $0.001716 | -59.15% | 0 | $21.74 | -56.61% | ||
8005 | $0.628902 | - | 0 | $21.00 | - | ||
8040 | $0.002581 | +0.11% | 0 | $20.41 | -3.01% | ||
8050 | $0.991703 | - | 0 | $20.21 | 0.00% | ||
8054 | $0.526382 | +0.71% | 0 | $20.14 | -92.02% | ||
8157 | $0.125071 | - | 0 | $18.47 | - | ||
8244 | $0.005275 | +0.67% | 0 | $17.18 | - | ||
8271 | $0.168296 | - | 0 | $16.71 | - | ||
8449 | $0.756006 | +0.11% | 0 | $14.43 | +3.01% | ||
8532 | $1.1368 | - | 0 | $13.63 | -0.03% | ||
8651 | $0.00002458 | -0.16% | 0 | $12.29 | - | ||
8654 | $0.519325 | -0.24% | 0 | $12.28 | - | ||
8669 | $0.746698 | -8.16% | $234.43K | $12.05 | -8.11% | ||
8739 | $0.059977 | - | 0 | $11.34 | - | ||
8768 | $1.0555 | - | 0 | $11.03 | - | ||
8832 | $14.14 | +0.05% | 0 | $10.48 | - | ||
8836 | $1.1114 | +0.03% | 0 | $10.45 | +0.10% | ||
8966 | $0.318469 | - | 0 | $9.64 | - | ||
9021 | $0.992921 | +0.04% | 0 | $9.07 | - |
Use TokenInsight App All Crypto Insights Are In Your Hands
Open
