가상자산 실시간 시세 및 시가총액 순위
현재 Crypto 시장의 시가총액은$2.15T, 지난 24H의 등락폭은-$18.27B (-0.84%)입니다.
| 코인명 | 가격 | 24H | 시가총액 | 24시간 현물 거래량 | 7D | 7일 가격 동향 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2595 | $0.00011197 | -0.04% | 0 | $4570.65 | +4.29% | ||
2602 | $0.00057019 | +0.02% | 0 | $8201.62 | -10.75% | ||
2621 | $0.000000013408 | +1.35% | 0 | $2099.35 | -2.44% | ||
2629 | $0.00068769 | -0.80% | 0 | $5318.78 | -30.34% | ||
2633 | $0.00004740 | -1.23% | 0 | $41155.83 | +0.45% | ||
2637 | $0.00002835 | -3.18% | 0 | $53427.84 | -8.90% | ||
2698 | $0.00000263 | -38.18% | 0 | $47706.58 | -74.56% | ||
2843 | $0.021167 | +10.48% | 0 | $32.92M | -10.68% | ||
2865 | $0.015567 | -6.03% | 0 | $5.10M | -14.42% | ||
2869 | $0.00000017 | -16.85% | 0 | $25667.17 | -16.20% | ||
2877 | $0.00027399 | -0.78% | 0 | $1083.59 | +1.57% | ||
2905 | $0.00003413 | -0.03% | 0 | $7571.90 | -0.02% | ||
2915 | $0.00010749 | -12.61% | 0 | $62728.77 | -14.15% | ||
2918 | < $0.000000000001 | - | 0 | $1268.78 | -100.00% | ||
2928 | $0.017705 | -2.05% | 0 | $41849.81 | -11.82% | ||
2938 | $0.004305 | -8.81% | 0 | $32292.82 | -2.16% | ||
2953 | $0.00005071 | -40.68% | 0 | $15850.85 | -15.68% | ||
2966 | $0.00049640 | -5.97% | 0 | $22629.88 | -13.38% | ||
2976 | $0.00007631 | +0.01% | 0 | $2624.55 | -48.12% | ||
2999 | $0.040021 | +1.42% | 0 | $157.25K | +3.13% | ||
3043 | $0.00079993 | -0.03% | 0 | $4096.95 | -0.02% | ||
3054 | $0.006390 | -0.30% | 0 | $5399.75 | +0.11% | ||
3101 | $0.00000120 | -0.02% | 0 | $9321.18 | -0.03% | ||
3189 | $0.035785 | +0.39% | 0 | $54605.76 | +3.12% | ||
3206 | $0.00006264 | -16.21% | 0 | $1756.44 | -34.20% | ||
3216 | $0.105222 | - | 0 | $13852.55 | +0.09% | ||
3251 | $0.00016252 | -14.44% | 0 | $2130.84 | -52.32% | ||
3263 | $0.000000001155 | -3.01% | 0 | $10451.10 | -49.30% | ||
3267 | $0.00003043 | -5.89% | 0 | $2275.14 | -18.84% | ||
3272 | $0.002013 | -0.00% | 0 | $2785.03 | - | ||
3281 | $0.009195 | - | 0 | $1936.80 | - | ||
3288 | $0.00032018 | -2.85% | 0 | $1.37M | -1.39% | ||
3324 | $0.00000050 | +127.19% | 0 | $12316.06 | -0.22% | ||
3340 | $0.025199 | -5.90% | 0 | $255.43K | -3.61% | ||
3344 | $0.152523 | +1.75% | 0 | $68538.60 | +22.27% | ||
3357 | $0.004961 | +0.04% | 0 | $54329.75 | -0.18% | ||
3370 | $0.00037378 | -12.39% | 0 | $98906.76 | -37.71% | ||
3378 | $0.008121 | -10.69% | 0 | $2.05M | -14.03% | ||
3384 | $0.018140 | -1.38% | 0 | $23.66M | +135.96% | ||
3414 | $0.00029158 | -33.19% | 0 | $45586.43 | -73.65% | ||
3416 | $0.00019008 | -0.57% | 0 | $1537.50 | -3.83% | ||
3475 | $0.00092630 | -0.12% | 0 | $104.49K | -0.38% | ||
3548 | $5.8412 | +0.16% | 0 | $23980.52 | +11.25% | ||
3550 | $0.00015302 | -19.89% | 0 | $1523.14 | -72.57% | ||
3553 | $0.00025395 | - | 0 | $7944.24 | - | ||
3574 | $0.003402 | - | 0 | $6791.61 | - | ||
3585 | $0.028994 | +63.72% | 0 | $24873.05 | -58.15% | ||
3604 | $0.767512 | +1.67% | 0 | $146.79K | -31.90% | ||
3611 | $0.00075043 | +1.13% | 0 | $25431.70 | -17.47% | ||
3618 | $39.08 | -0.64% | 0 | $221.40K | -0.63% |
Use TokenInsight App All Crypto Insights Are In Your Hands
Open
