가상자산 실시간 시세 및 시가총액 순위
현재 Crypto 시장의 시가총액은$2.06T, 지난 24H의 등락폭은-$129.55B (-5.91%)입니다.
| 코인명 | 가격 | 24H | 시가총액 | 24시간 현물 거래량 | 7D | 7일 가격 동향 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
9067 | $0.000000008257 | -1.11% | 0 | $8.38 | - | ||
9070 | $0.012916 | - | 0 | $8.35 | - | ||
9071 | $0.00002230 | +1.22% | 0 | $8.35 | - | ||
9075 | $0.044027 | 0.00% | 0 | $8.34 | - | ||
9080 | $0.00000146 | -0.03% | 0 | $8.31 | - | ||
9082 | $0.00063652 | - | 0 | $8.29 | -0.98% | ||
9094 | $0.002829 | - | 0 | $8.22 | - | ||
9099 | $0.000000062606 | +0.01% | 0 | $8.16 | - | ||
9107 | $0.002245 | -0.02% | 0 | $8.10 | +9.11% | ||
9108 | $0.00015215 | -0.03% | 0 | $8.10 | - | ||
9109 | $0.000000000002 | +1.50% | 0 | $8.09 | - | ||
9111 | $0.00084908 | - | 0 | $8.06 | - | ||
9113 | $0.00000471 | - | 0 | $8.05 | - | ||
9116 | $0.00005131 | - | $21544.88 | $8.04 | - | ||
9132 | $0.00017863 | - | 0 | $7.90 | - | ||
9136 | $0.00003946 | +0.05% | 0 | $7.86 | - | ||
9138 | < $0.000000000001 | - | 0 | $7.85 | - | ||
9140 | $0.001860 | -0.00% | 0 | $7.84 | +110897.10% | ||
9159 | $0.000000074697 | +0.14% | 0 | $7.72 | - | ||
9168 | $0.000000000154 | +0.14% | 0 | $7.68 | - | ||
9176 | $0.00002290 | -0.00% | 0 | $7.62 | - | ||
9193 | $0.00005327 | +0.02% | 0 | $7.49 | - | ||
9195 | $0.00003619 | +21.45% | 0 | $7.49 | +17.69% | ||
9196 | $0.000000000140 | -0.01% | 0 | $7.49 | - | ||
9198 | $0.00020955 | - | 0 | $7.47 | -11.94% | ||
9202 | $0.00000031 | - | 0 | $7.44 | - | ||
9212 | $0.00001399 | -0.49% | 0 | $7.37 | - | ||
9218 | $0.000000000002 | +1.72% | 0 | $7.35 | +4.13% | ||
9220 | $0.00003550 | +0.01% | 0 | $7.33 | - | ||
9221 | $0.00000066 | - | 0 | $7.33 | - | ||
9222 | $0.00000260 | +0.35% | 0 | $7.32 | -13.07% | ||
9230 | $0.00000291 | 0.00% | 0 | $7.29 | -12.97% | ||
9231 | $0.000000000140 | - | 0 | $7.29 | - | ||
9232 | $0.00013284 | -0.13% | 0 | $7.28 | - | ||
9233 | $0.008786 | 0.00% | 0 | $7.28 | - | ||
9242 | $0.000000001835 | +0.37% | 0 | $7.22 | - | ||
9250 | < $0.000000000001 | -0.02% | 0 | $7.13 | - | ||
9251 | $0.00000020 | -0.84% | $11467.25 | $7.13 | - | ||
9253 | $0.00000024 | -0.37% | 0 | $7.11 | - | ||
9255 | $0.001954 | +0.21% | 0 | $7.10 | - | ||
9258 | $0.009131 | 0.00% | 0 | $7.06 | - | ||
9263 | $0.891801 | +0.19% | $2.29M | $7.03 | - | ||
9270 | $0.00000128 | - | 0 | $6.97 | - | ||
9272 | $0.00000290 | - | $717.83 | $6.95 | - | ||
9278 | $0.000000003873 | -1.04% | $439.32K | $6.92 | - | ||
9279 | $0.00001809 | -0.08% | 0 | $6.92 | - | ||
9282 | $0.000000029424 | -0.02% | 0 | $6.89 | - | ||
9286 | $0.00000776 | +0.05% | 0 | $6.85 | - | ||
9287 | $0.00009965 | +0.90% | 0 | $6.84 | - | ||
9308 | < $0.000000000001 | 0.00% | 0 | $6.66 | - |
Use TokenInsight App All Crypto Insights Are In Your Hands
Open
