가상자산 실시간 시세 및 시가총액 순위
현재 Crypto 시장의 시가총액은$2.71T, 지난 24H의 등락폭은$15.94B (+0.59%)입니다.
| 코인명 | 가격 | 24H | 시가총액 | 24시간 현물 거래량 | 7D | 7일 가격 동향 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
7938 | $0.00000200 | -99.98% | 0 | $21.92 | -99.98% | ||
7949 | $0.001716 | -59.15% | 0 | $21.74 | -56.61% | ||
7950 | $0.008866 | - | 0 | $21.73 | - | ||
7951 | $0.00006188 | -0.01% | 0 | $21.72 | - | ||
7958 | $0.000000019858 | +0.11% | 0 | $21.51 | - | ||
7964 | $0.00007132 | - | 0 | $21.39 | - | ||
7972 | $0.00006412 | +0.07% | 0 | $21.17 | -11.32% | ||
7990 | $0.000000001041 | - | 0 | $20.81 | - | ||
7996 | $0.00096085 | -1.22% | $1.24M | $20.77 | -2.78% | ||
7999 | $0.00087492 | +0.02% | 0 | $20.73 | - | ||
8007 | $0.000000052218 | -0.18% | 0 | $20.61 | - | ||
8028 | $0.005250 | -0.29% | 0 | $20.19 | - | ||
8035 | $0.016735 | - | 0 | $20.08 | - | ||
8043 | $0.000000006255 | +0.03% | 0 | $19.92 | - | ||
8044 | $0.001051 | +1.62% | 0 | $19.92 | +2.65% | ||
8047 | $0.009827 | -0.03% | 0 | $19.90 | +0.94% | ||
8053 | $0.001361 | +3.11% | 0 | $19.84 | -4.48% | ||
8055 | $0.131510 | - | 0 | $19.83 | -23.57% | ||
8057 | $0.00001655 | - | 0 | $19.76 | - | ||
8063 | $0.016701 | - | 0 | $19.72 | - | ||
8066 | $0.003275 | - | $16829.36 | $19.70 | - | ||
8072 | $0.002293 | +0.07% | 0 | $19.59 | - | ||
8077 | $0.012411 | -0.00% | $142.64K | $19.48 | +5.80% | ||
8080 | $0.020593 | - | 0 | $19.43 | - | ||
8086 | $0.00000999 | -0.14% | 0 | $19.37 | - | ||
8096 | $0.00027945 | +2.16% | 0 | $19.22 | -1.65% | ||
8097 | < $0.000000000001 | - | 0 | $19.22 | - | ||
8107 | $0.410092 | - | 0 | $18.94 | -11.78% | ||
8111 | $0.00000189 | - | 0 | $18.89 | - | ||
8112 | $0.00000156 | -0.01% | $1.56M | $18.83 | -2.93% | ||
8128 | $0.00002085 | +0.23% | 0 | $18.55 | +3.11% | ||
8131 | $0.000000000066 | - | 0 | $18.48 | -13.21% | ||
8158 | $0.006506 | - | 0 | $17.95 | - | ||
8159 | $0.00049654 | -0.21% | $24550.11 | $17.95 | -10.56% | ||
8163 | $0.000000000007 | -0.00% | 0 | $17.90 | - | ||
8169 | $0.012433 | +0.53% | $137.41K | $17.84 | -6.64% | ||
8174 | $0.00004836 | -0.19% | 0 | $17.71 | - | ||
8175 | $0.012834 | -0.98% | $1.16M | $17.71 | - | ||
8185 | $0.260217 | -0.04% | $9.15M | $17.54 | -38.25% | ||
8191 | $0.00000125 | -0.01% | 0 | $17.50 | - | ||
8193 | $0.002345 | - | 0 | $17.45 | - | ||
8199 | $0.001559 | +0.55% | $122.45K | $17.36 | - | ||
8200 | $0.075001 | - | $45.78M | $17.36 | - | ||
8202 | $0.00009723 | +0.52% | 0 | $17.36 | - | ||
8215 | $0.00000554 | -3.14% | 0 | $17.20 | -16.32% | ||
8220 | $0.005275 | +0.67% | 0 | $17.18 | - | ||
8223 | $0.181979 | +21.24% | 0 | $17.09 | +198.87% | ||
8227 | $0.00001584 | -0.20% | 0 | $17.03 | - | ||
8237 | $0.00022991 | - | 0 | $16.82 | - | ||
8245 | $0.001671 | -0.37% | 0 | $16.71 | - |
Use TokenInsight App All Crypto Insights Are In Your Hands
Open
