가상자산 실시간 시세 및 시가총액 순위
현재 Crypto 시장의 시가총액은$2.13T, 지난 24H의 등락폭은-$53.55B (-2.46%)입니다.
| 코인명 | 가격 | 24H | 시가총액 | 24시간 현물 거래량 | 7D | 7일 가격 동향 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
8245 | $0.001671 | -0.37% | 0 | $16.71 | - | ||
8254 | $0.00006196 | +0.54% | $335.69K | $16.58 | - | ||
8260 | $0.00000270 | - | 0 | $16.53 | - | ||
8261 | $1.5060 | - | 0 | $16.49 | -20.41% | ||
8277 | $0.00045208 | - | 0 | $16.27 | -57.99% | ||
8288 | < $0.000000000001 | - | 0 | $16.11 | - | ||
8289 | $0.371761 | - | $4.70M | $16.11 | -25.97% | ||
8292 | $2.6660 | +0.70% | 0 | $16.04 | - | ||
8304 | $0.000000076776 | - | 0 | $15.92 | - | ||
8307 | $1.1591 | +0.06% | 0 | $15.87 | +0.07% | ||
8312 | $0.00034817 | - | 0 | $15.79 | - | ||
8333 | $0.048393 | - | 0 | $15.53 | -21.66% | ||
8335 | $0.00014548 | -0.13% | 0 | $15.52 | - | ||
8352 | $0.001012 | 0.00% | 0 | $15.26 | - | ||
8359 | $0.00006089 | -0.07% | 0 | $15.21 | +4.97% | ||
8369 | $0.216351 | +0.08% | $2.44M | $15.07 | - | ||
8374 | $0.00013437 | - | $222.75K | $15.01 | - | ||
8378 | $0.00001771 | +0.01% | $885.40K | $14.98 | - | ||
8388 | $0.008397 | - | 0 | $14.87 | - | ||
8390 | $0.000000000861 | - | 0 | $14.83 | - | ||
8394 | $0.010220 | -0.23% | $96014.85 | $14.80 | - | ||
8395 | $0.003707 | -0.59% | $177.49K | $14.79 | -21.58% | ||
8397 | $0.028243 | -0.01% | 0 | $14.77 | - | ||
8404 | $0.058945 | - | 0 | $14.70 | - | ||
8409 | $0.006251 | -0.20% | $2.15M | $14.65 | - | ||
8411 | $0.00000651 | - | 0 | $14.61 | - | ||
8412 | $0.00000161 | -0.45% | 0 | $14.60 | - | ||
8414 | $0.000000000145 | +0.08% | 0 | $14.53 | - | ||
8423 | $0.756006 | +0.11% | 0 | $14.43 | +3.01% | ||
8435 | $0.00004365 | - | 0 | $14.33 | - | ||
8439 | $0.008269 | +0.42% | $170.86K | $14.27 | - | ||
8451 | $0.516679 | -0.23% | 0 | $14.13 | -4.60% | ||
8453 | $0.010870 | +0.12% | 0 | $14.12 | - | ||
8466 | $0.00090561 | - | 0 | $14.01 | - | ||
8469 | $0.00001143 | +0.04% | 0 | $14.00 | - | ||
8474 | $0.00000137 | - | 0 | $13.96 | - | ||
8482 | $0.00007197 | - | 0 | $13.87 | - | ||
8494 | $0.001412 | +9.50% | 0 | $13.72 | +26.72% | ||
8505 | $0.134860 | +0.01% | 0 | $13.63 | - | ||
8509 | $0.00000458 | +0.02% | 0 | $13.58 | -0.91% | ||
8520 | $0.020998 | - | 0 | $13.45 | - | ||
8521 | $0.002480 | +0.01% | 0 | $13.44 | - | ||
8545 | $9.0093 | - | 0 | $13.20 | -16.86% | ||
8546 | $0.00002029 | - | 0 | $13.18 | - | ||
8549 | $3.2609 | - | $158.56K | $13.16 | - | ||
8553 | $0.062977 | +172.33% | 0 | $13.08 | +172.33% | ||
8566 | $0.001608 | - | 0 | $12.90 | - | ||
8568 | $0.00000188 | - | 0 | $12.89 | - | ||
8576 | $0.122500 | -0.35% | $77853.08 | $12.80 | - | ||
8577 | $0.00000409 | - | 0 | $12.79 | - |
Use TokenInsight App All Crypto Insights Are In Your Hands
Open
