가상자산 실시간 시세 및 시가총액 순위
현재 Crypto 시장의 시가총액은$2.70T, 지난 24H의 등락폭은$2.51B (+0.09%)입니다.
| 코인명 | 가격 | 24H | 시가총액 | 24시간 현물 거래량 | 7D | 7일 가격 동향 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10512 | $0.002726 | +0.66% | 0 | $2.18 | - | ||
10514 | $0.000000004781 | - | 0 | $2.18 | - | ||
10519 | $0.00004508 | -0.03% | 0 | $2.16 | -0.40% | ||
10521 | $0.00000621 | - | 0 | $2.16 | - | ||
10527 | $0.024955 | -0.01% | 0 | $2.14 | - | ||
10533 | $0.00000237 | -0.08% | 0 | $2.13 | - | ||
10560 | $0.006358 | -3.53% | 0 | $2.07 | -14.89% | ||
10572 | $0.00004447 | -0.47% | $32767.38 | $2.05 | - | ||
10591 | $0.583909 | -0.00% | $56841.41 | $2.02 | - | ||
10610 | $0.00035466 | +10.94% | $331.19K | $2.00 | -34.12% | ||
10617 | $0.004204 | -0.02% | 0 | $1.99 | -2.89% | ||
10618 | $0.014895 | 0.00% | $43608.07 | $1.99 | - | ||
10619 | $0.001259 | +3.59% | 0 | $1.99 | - | ||
10621 | $0.00007767 | - | 0 | $1.98 | - | ||
10626 | $0.00001700 | -0.01% | 0 | $1.97 | -0.01% | ||
10629 | $0.000000002167 | - | 0 | $1.96 | +9.62% | ||
10632 | $0.102350 | +0.06% | $483.37K | $1.96 | -27.16% | ||
10635 | $0.00007265 | +0.02% | 0 | $1.95 | - | ||
10636 | $0.003805 | +0.57% | 0 | $1.95 | - | ||
10637 | $0.00017495 | - | 0 | $1.95 | -7.07% | ||
10641 | $6.1656 | - | 0 | $1.94 | - | ||
10647 | $0.00000264 | +0.43% | 0 | $1.92 | - | ||
10652 | $0.000000000416 | -19.59% | 0 | $1.92 | +32.90% | ||
10654 | $0.480124 | - | 0 | $1.91 | - | ||
10663 | $0.00013377 | - | 0 | $1.89 | - | ||
10668 | $0.000000003779 | -0.01% | 0 | $1.88 | - | ||
10670 | < $0.000000000001 | - | $0.00 | $1.88 | - | ||
10730 | $0.006033 | - | 0 | $1.78 | - | ||
10742 | $0.126365 | - | 0 | $1.77 | - | ||
10744 | $0.00059109 | - | 0 | $1.76 | - | ||
10773 | $0.046544 | - | 0 | $1.71 | - | ||
10778 | $1,067.05 | -0.00% | 0 | $1.69 | - | ||
10786 | $0.00006002 | - | $133.93 | $1.68 | - | ||
10788 | $0.031933 | - | 0 | $1.68 | - | ||
10812 | $0.000000028432 | - | $24956.99 | $1.65 | - | ||
10815 | $0.030559 | +0.18% | $28431.03 | $1.65 | - | ||
10816 | $0.00018805 | -0.05% | 0 | $1.65 | - | ||
10818 | $0.000000031216 | +0.03% | 0 | $1.65 | - | ||
10839 | $0.063991 | +0.34% | 0 | $1.60 | - | ||
10843 | $1.3664 | -0.00% | 0 | $1.59 | -0.01% | ||
10857 | $0.00001092 | +4.47% | 0 | $1.57 | -2.35% | ||
10871 | $0.003979 | - | 0 | $1.55 | +4.40% | ||
10881 | $0.00066236 | - | 0 | $1.54 | -31.24% | ||
10891 | $0.00007301 | - | $292.04K | $1.53 | -45.12% | ||
10902 | $0.00016739 | - | 0 | $1.51 | - | ||
10916 | $0.00000092 | - | 0 | $1.49 | - | ||
10933 | $0.197675 | - | 0 | $1.46 | - | ||
10937 | $0.016761 | - | 0 | $1.46 | - | ||
10951 | $1.3360 | - | $1.02M | $1.43 | - | ||
10955 | $0.00000501 | +3.46% | 0 | $1.43 | - |
Use TokenInsight App All Crypto Insights Are In Your Hands
Open
