가상자산 실시간 시세 및 시가총액 순위
현재 Crypto 시장의 시가총액은$2.20T, 지난 24H의 등락폭은$20.04B (+0.92%)입니다.
| 코인명 | 가격 | 24H | 시가총액 | 24시간 현물 거래량 | 7D | 7일 가격 동향 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2201 | $2.4950 | +1.63% | 0 | $312.83K | +3.74% | ||
2202 | $0.006455 | - | 0 | $335.00K | - | ||
2203 | $2,145.00 | +2.38% | 0 | $49148.36 | -0.02% | ||
2204 | $0.00000017 | - | 0 | $1.43M | - | ||
2205 | $0.012823 | -2.30% | 0 | $46311.81 | +16.36% | ||
2206 | $0.240730 | +0.10% | 0 | $34047.46 | -1.48% | ||
2207 | $0.001846 | +0.14% | 0 | $1477.38 | +10.13% | ||
2208 | $0.00004540 | -5.01% | 0 | $56491.17 | -72.93% | ||
2209 | $0.00014309 | -0.03% | 0 | $11838.83 | -0.02% | ||
2210 | $0.00060594 | -0.03% | 0 | $6509.81 | -0.02% | ||
2211 | $0.015393 | - | 0 | $4675.58 | +13.33% | ||
2212 | $1.0185 | - | 0 | $218.31K | - | ||
2213 | $0.00001786 | +0.17% | 0 | $27110.39 | -4.45% | ||
2214 | $0.006111 | -0.54% | 0 | $44000.87 | -1.76% | ||
2215 | $0.009264 | - | 0 | $7805.52 | - | ||
2216 | $0.004190 | +5.28% | 0 | $34120.60 | +18.05% | ||
2217 | $6.1153 | -0.00% | 0 | $3957.52 | +0.01% | ||
2218 | $0.00000150 | - | 0 | $1669.32 | - | ||
2219 | $5.9385 | -0.02% | 0 | $5779.66 | -16.16% | ||
2220 | $0.004164 | - | 0 | $46687.22 | - | ||
2221 | $0.581033 | +2.50% | 0 | $24717.81 | +2.84% | ||
2222 | $0.00000074 | -0.15% | 0 | $1043.74 | +5.22% | ||
2223 | $3,293.83 | -3.68% | 0 | $250.15K | -4.00% | ||
2224 | $0.00000063 | - | 0 | $1640.13 | - | ||
2225 | $0.152532 | -8.62% | 0 | $62613.38 | -28.34% | ||
2226 | $0.000000015000 | -46.44% | 0 | $6005.39 | -92.31% | ||
2227 | $0.002089 | - | 0 | $1620.94 | - | ||
2228 | $0.000000012091 | -0.00% | 0 | $2623.95 | - | ||
2229 | $0.002452 | -0.06% | 0 | $19434.49 | -0.02% | ||
2230 | $0.016308 | -0.65% | 0 | $22397.49 | -0.85% | ||
2231 | $0.011127 | +0.12% | 0 | $1333.32 | -1.88% | ||
2232 | $0.000000000195 | +0.05% | 0 | $1079.84 | -0.68% | ||
2233 | $17.29 | - | 0 | $6640.44 | - | ||
2234 | $0.00004050 | -0.90% | 0 | $1036.97 | - | ||
2235 | $0.000000000350 | -42.49% | 0 | $1418.58 | -81.18% | ||
2236 | $0.00000160 | -5.58% | 0 | $7197.78 | -19.67% | ||
2237 | $0.026500 | - | 0 | $33139.92 | - | ||
2238 | $13.11 | - | 0 | $32850.51 | - | ||
2239 | $0.00024224 | +0.09% | 0 | $3641.64 | - | ||
2240 | $0.00063375 | -28.27% | 0 | $16588.23 | -59.10% | ||
2241 | $0.474951 | +13.20% | 0 | $216.74K | +14.23% | ||
2242 | $0.039628 | -12.75% | 0 | $157.64K | -74.16% | ||
2243 | $0.000000018921 | +44.39% | 0 | $4110.42 | -83.18% | ||
2244 | $0.000000001508 | +1.11% | 0 | $54685.82 | -0.59% | ||
2245 | $0.00007631 | +0.01% | 0 | $2624.55 | -48.12% | ||
2246 | $0.000000000092 | -20.69% | 0 | $31613.83 | -39.05% | ||
2247 | $0.00000680 | -0.03% | 0 | $12016.70 | -0.02% | ||
2248 | $0.00025004 | +68.62% | 0 | $15929.75 | - | ||
2249 | $0.001868 | -0.00% | 0 | $9636.23 | +7.12% | ||
2250 | $0.028317 | +4.74% | 0 | $16478.06 | +99.94% |
Use TokenInsight App All Crypto Insights Are In Your Hands
Open
