가상자산 실시간 시세 및 시가총액 순위
현재 Crypto 시장의 시가총액은$2.23T, 지난 24H의 등락폭은-$5.64B (-0.25%)입니다.
| 코인명 | 가격 | 24H | 시가총액 | 24시간 현물 거래량 | 7D | 7일 가격 동향 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
6540 | $0.015609 | -25.59% | 0 | $87.82 | -41.93% | ||
6545 | $0.001998 | - | 0 | $87.27 | - | ||
6549 | $0.002214 | -4.02% | $118.40K | $86.67 | -13.88% | ||
6550 | $0.013011 | +29.45% | $4.53M | $86.66 | +26.37% | ||
6551 | $0.00079534 | -18.75% | 0 | $86.55 | -68.89% | ||
6553 | $0.000000001191 | +0.55% | 0 | $86.41 | - | ||
6554 | $0.003506 | +1.56% | 0 | $86.34 | -2.49% | ||
6558 | $0.009040 | - | 0 | $86.18 | - | ||
6560 | $0.127515 | - | 0 | $86.00 | - | ||
6563 | $0.00000470 | -0.28% | 0 | $85.76 | - | ||
6571 | $0.005230 | +0.29% | 0 | $85.18 | - | ||
6573 | $0.00001885 | -0.06% | 0 | $85.12 | - | ||
6574 | $0.00000382 | -0.09% | 0 | $85.11 | - | ||
6575 | $1,723.00 | - | 0 | $85.09 | - | ||
6577 | $0.475676 | - | $64.77M | $84.53 | +37.44% | ||
6583 | $0.00091261 | -0.27% | 0 | $83.69 | - | ||
6587 | $0.001609 | +0.06% | $169.74K | $83.39 | - | ||
6588 | $0.00021797 | -1.84% | 0 | $83.23 | -3.37% | ||
6589 | $0.00006595 | +0.01% | 0 | $83.23 | -0.01% | ||
6591 | $0.00011599 | - | 0 | $83.10 | +6.55% | ||
6594 | $0.053253 | - | 0 | $82.59 | - | ||
6595 | $0.00033376 | +0.02% | 0 | $82.58 | +3.39% | ||
6597 | $0.080151 | +14.54% | $264.25M | $82.38 | +40.70% | ||
6598 | $0.00088084 | - | $4.41M | $82.18 | -2.71% | ||
6599 | $0.005185 | +0.01% | 0 | $82.13 | -0.01% | ||
6600 | $0.001309 | 0.00% | 0 | $82.05 | -3.68% | ||
6605 | $0.000000000694 | +3.40% | 0 | $81.57 | +18.08% | ||
6607 | $21.56 | - | $9.05M | $81.35 | - | ||
6611 | $0.035010 | +9.01% | 0 | $81.05 | -32.67% | ||
6612 | $0.00001739 | -0.13% | 0 | $81.03 | - | ||
6616 | $0.00000317 | -0.04% | 0 | $80.69 | -10.53% | ||
6618 | $0.00001012 | +0.04% | $7270.26 | $80.58 | +91.01% | ||
6619 | $0.000000002666 | +3.83% | 0 | $80.35 | +5.16% | ||
6621 | - | - | 0 | $80.23 | - | ||
6623 | $0.00050952 | +0.01% | 0 | $80.00 | -61.66% | ||
6625 | $0.00041515 | +0.19% | 0 | $79.99 | - | ||
6627 | $0.019904 | - | 0 | $79.91 | - | ||
6628 | $0.00010838 | - | 0 | $79.81 | - | ||
6629 | $0.00010097 | - | 0 | $79.62 | - | ||
6634 | $0.108528 | - | 0 | $79.29 | - | ||
6637 | $0.014546 | -0.02% | 0 | $79.11 | - | ||
6642 | $0.047292 | - | 0 | $78.75 | - | ||
6646 | $0.00003418 | - | 0 | $78.43 | -2.44% | ||
6651 | $0.018862 | +0.11% | 0 | $77.98 | - | ||
6652 | $0.00000023 | -0.58% | 0 | $77.85 | - | ||
6654 | $0.040149 | -6.21% | $1.14M | $77.54 | -22.49% | ||
6656 | $0.038551 | -1.54% | $35354.24 | $77.40 | +3.62% | ||
6657 | $0.003988 | -0.23% | 0 | $77.27 | - | ||
6660 | $0.000000005409 | -0.12% | 0 | $76.94 | - | ||
6665 | $0.000000045954 | - | 0 | $76.59 | - |
Use TokenInsight App All Crypto Insights Are In Your Hands
Open
