가상자산 실시간 시세 및 시가총액 순위
현재 Crypto 시장의 시가총액은$2.09T, 지난 24H의 등락폭은-$77.81B (-3.59%)입니다.
| 코인명 | 가격 | 24H | 시가총액 | 24시간 현물 거래량 | 7D | 7일 가격 동향 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2251 | $0.00000127 | -0.09% | 0 | $10155.02 | - | ||
2252 | $0.00009868 | +2.27% | 0 | $198.61K | - | ||
2253 | $0.00061394 | -0.03% | 0 | $2651.66 | -0.02% | ||
2254 | $1,043.13 | -0.03% | 0 | $2067.11 | - | ||
2255 | $0.039440 | -0.02% | 0 | $5260.10 | +17.60% | ||
2256 | $0.008445 | +0.61% | 0 | $68933.55 | +8.13% | ||
2257 | $0.003969 | +12.84% | 0 | $146.50K | -42.28% | ||
2258 | $0.006447 | - | 0 | $1576.47 | - | ||
2259 | $1.0168 | - | 0 | $662.01K | -1.07% | ||
2260 | $0.012444 | +12.86% | 0 | $683.44K | +20.35% | ||
2261 | $0.001978 | -10.42% | 0 | $2685.36 | - | ||
2262 | $0.781872 | +0.64% | 0 | $10186.99 | - | ||
2263 | $0.004129 | -1.15% | 0 | $112.38K | -8.80% | ||
2264 | $0.001876 | -14.76% | 0 | $50183.45 | -28.77% | ||
2265 | $0.045559 | - | 0 | $1311.57 | +2.48% | ||
2266 | $0.003395 | +0.10% | 0 | $19293.03 | -43.46% | ||
2267 | < $0.000000000001 | - | 0 | $1358.18 | - | ||
2268 | $0.00003563 | - | 0 | $1821.98 | - | ||
2269 | $0.012694 | - | 0 | $3942.09 | - | ||
2270 | $0.00045087 | +0.14% | 0 | $41304.05 | +0.17% | ||
2271 | $0.038297 | - | 0 | $1721.34 | -9.97% | ||
2272 | $0.004190 | +5.28% | 0 | $34120.60 | +18.05% | ||
2273 | $0.00051231 | +0.14% | 0 | $77864.50 | +0.17% | ||
2274 | $0.00021213 | -5.62% | 0 | $3514.54 | -5.69% | ||
2275 | $0.068173 | -4.84% | 0 | $189.35K | -17.97% | ||
2276 | $0.003049 | - | 0 | $4948.33 | - | ||
2277 | $0.00031462 | - | 0 | $2009.07 | - | ||
2278 | $0.00076995 | - | 0 | $1738.17 | - | ||
2279 | $0.000000058902 | +0.90% | 0 | $906.49K | -8.84% | ||
2280 | $0.00000127 | -3.38% | 0 | $55612.73 | -18.79% | ||
2281 | $0.044994 | +16.35% | 0 | $2795.09 | +5.41% | ||
2282 | $0.003506 | - | 0 | $6045.37 | -2.01% | ||
2283 | $2.2915 | - | 0 | $25770.02 | - | ||
2284 | $0.00000752 | +0.15% | 0 | $5512.47 | +0.04% | ||
2285 | $0.00004849 | - | 0 | $8835.07 | - | ||
2286 | $0.00085189 | -0.00% | 0 | $6664.74 | +6.04% | ||
2287 | $0.018609 | -5.16% | 0 | $590.75K | -19.24% | ||
2288 | $0.00021131 | -8.11% | 0 | $9614.95 | -13.23% | ||
2289 | $0.00000016 | -55.17% | 0 | $21477.73 | -61.35% | ||
2290 | $0.014609 | +1.49% | 0 | $1086.94 | -24.26% | ||
2291 | $0.009210 | -0.78% | 0 | $20897.24 | -9.97% | ||
2292 | $0.063034 | +3.08% | 0 | $17308.45 | -7.70% | ||
2293 | $0.027517 | +0.14% | 0 | $30579.62 | +0.17% | ||
2294 | $0.00028996 | -6.32% | 0 | $236.32K | -38.76% | ||
2295 | $0.000000007991 | -3.14% | 0 | $15262.54 | - | ||
2296 | $0.00013221 | -22.34% | 0 | $1508.53 | -61.18% | ||
2297 | $13.11 | - | 0 | $32850.51 | - | ||
2298 | $0.00024224 | +0.09% | 0 | $3641.64 | - | ||
2299 | $0.00063375 | -28.27% | 0 | $16588.23 | -59.10% | ||
2300 | $0.645590 | -6.55% | 0 | $295.49K | +3.65% |
Use TokenInsight App All Crypto Insights Are In Your Hands
Open
