가상자산 실시간 시세 및 시가총액 순위
현재 Crypto 시장의 시가총액은$2.59T, 지난 24H의 등락폭은-$99.76B (-3.71%)입니다.
| 코인명 | 가격 | 24H | 시가총액 | 24시간 현물 거래량 | 7D | 7일 가격 동향 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4527 | $0.009617 | - | 0 | $920.78 | - | ||
4617 | $0.466895 | +0.08% | 0 | $834.05 | +3.22% | ||
4627 | $0.001370 | -7.00% | $224.68K | $823.94 | -56.02% | ||
4675 | $0.005349 | -38.03% | 0 | $769.81 | -44.08% | ||
4682 | $19.94 | -0.03% | 0 | $761.72 | +26.09% | ||
4687 | $0.00000014 | -10.78% | $114.64K | $757.21 | -16.02% | ||
4775 | $0.002075 | +2.35% | 0 | $664.60 | -14.35% | ||
4805 | $0.008378 | -0.05% | 0 | $640.96 | - | ||
4843 | $0.003391 | -2.10% | $1.20M | $615.56 | -3.12% | ||
4848 | $0.008361 | +0.04% | 0 | $612.50 | - | ||
4849 | $0.511358 | +0.04% | 0 | $610.73 | -1.62% | ||
4870 | $0.001076 | - | 0 | $591.44 | -0.43% | ||
4886 | $0.00018076 | - | 0 | $579.27 | -9.33% | ||
4911 | $0.001489 | +0.04% | 0 | $562.88 | - | ||
4935 | $0.100102 | - | $3.03M | $541.94 | -0.01% | ||
4939 | $0.019998 | -0.02% | 0 | $540.79 | 0.00% | ||
4957 | $0.00010544 | +0.39% | 0 | $526.01 | - | ||
4997 | $0.00016874 | - | $1.29M | $505.24 | - | ||
5006 | $0.00031447 | - | 0 | $500.23 | - | ||
5039 | $0.00070009 | +0.04% | $467.00K | $477.25 | - | ||
5118 | $0.00010815 | - | 0 | $433.18 | - | ||
5192 | $0.00037001 | +8.79% | 0 | $395.66 | -79.67% | ||
5202 | $0.00004799 | - | $57169.94 | $389.79 | - | ||
5225 | $0.000000000157 | - | 0 | $381.43 | +57.00% | ||
5239 | $0.00000160 | +0.04% | 0 | $376.94 | - | ||
5265 | $0.020843 | - | 0 | $369.01 | - | ||
5267 | $0.153599 | - | 0 | $367.56 | - | ||
5271 | $0.005471 | -0.17% | $70225.77 | $366.59 | - | ||
5332 | $0.00000148 | - | 0 | $338.48 | - | ||
5348 | $0.00000018 | -18.16% | 0 | $332.85 | -63.98% | ||
5384 | $0.00032986 | +20.91% | 0 | $321.58 | +12.65% | ||
5397 | $0.023766 | - | 0 | $317.99 | - | ||
5413 | $0.001499 | +0.01% | $52453.42 | $313.90 | +0.06% | ||
5414 | $0.023072 | +0.06% | 0 | $313.83 | +1.38% | ||
5424 | $0.00040147 | +0.15% | $48347.45 | $308.94 | - | ||
5454 | $0.004840 | -0.02% | 0 | $299.20 | -0.90% | ||
5468 | $0.463421 | -0.00% | $163.53K | $291.85 | -18.28% | ||
5492 | $0.00078368 | -5.31% | $1.86M | $287.02 | -7.41% | ||
5493 | $0.080694 | 0.00% | 0 | $285.06 | - | ||
5497 | $0.000000092588 | -0.38% | 0 | $283.82 | - | ||
5505 | $0.018093 | - | 0 | $281.68 | -1.94% | ||
5523 | $0.242208 | -0.03% | $105.26M | $275.83 | -0.46% | ||
5530 | $0.00027329 | -0.36% | 0 | $273.29 | +7.78% | ||
5570 | $0.00063427 | -1.01% | 0 | $264.57 | - | ||
5776 | $0.001676 | - | 0 | $210.01 | - | ||
5804 | $0.00039208 | - | 0 | $203.43 | - | ||
5807 | $0.017620 | - | 0 | $203.25 | -12.76% | ||
5810 | $0.020068 | -0.03% | 0 | $202.43 | +906.46% | ||
5817 | $0.041945 | +1.93% | 0 | $201.54 | +2.16% | ||
5825 | $0.00003587 | +0.13% | $164.25 | $199.26 | -69.49% |
Use TokenInsight App All Crypto Insights Are In Your Hands
Open
