가상자산 실시간 시세 및 시가총액 순위
현재 Crypto 시장의 시가총액은$2.14T, 지난 24H의 등락폭은-$21.81B (-1.01%)입니다.
| 코인명 | 가격 | 24H | 시가총액 | 24시간 현물 거래량 | 7D | 7일 가격 동향 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5931 | $0.004646 | - | 0 | $178.44 | - | ||
6023 | $0.00023176 | - | 0 | $159.16 | - | ||
6027 | $0.004464 | -0.01% | 0 | $158.34 | - | ||
6034 | $0.00001223 | - | 0 | $157.49 | - | ||
6038 | $0.007123 | - | 0 | $157.21 | - | ||
6085 | $0.001116 | +0.11% | 0 | $148.31 | - | ||
6106 | $0.011588 | +0.01% | $88866.58 | $145.35 | +0.01% | ||
6125 | < $0.000000000001 | - | 0 | $141.40 | - | ||
6149 | $0.00002695 | -0.23% | $1.49M | $137.94 | - | ||
6175 | $0.00007399 | - | 0 | $134.39 | - | ||
6241 | $0.00001253 | +0.12% | 0 | $126.39 | - | ||
6364 | $0.001904 | -0.70% | $214.85K | $112.40 | -9.98% | ||
6380 | $0.00030035 | - | $5021.03 | $110.38 | - | ||
6408 | $0.003292 | 0.00% | $740.77K | $107.59 | -4.91% | ||
6413 | $0.00072905 | +0.38% | 0 | $106.96 | - | ||
6488 | $0.001330 | -0.05% | 0 | $99.43 | -5.44% | ||
6504 | $0.046666 | +0.06% | 0 | $97.67 | - | ||
6545 | $0.000000000509 | - | $1.88M | $92.36 | +0.07% | ||
6733 | $0.00059425 | -0.03% | $9415.59 | $74.81 | - | ||
6749 | $0.000000000479 | -0.06% | 0 | $73.45 | - | ||
6750 | $0.00024977 | -0.00% | $5446.56 | $73.41 | - | ||
6829 | $0.00002097 | - | $87835.14 | $67.35 | - | ||
6843 | $0.017986 | -28.01% | 0 | $66.89 | -27.78% | ||
6867 | $0.001523 | - | $4256.83 | $64.99 | - | ||
6913 | < $0.000000000001 | -0.04% | 0 | $61.56 | - | ||
6968 | $0.00079912 | +0.76% | 0 | $57.67 | +4.31% | ||
6989 | $0.001598 | -0.16% | $75738.60 | $56.28 | - | ||
6999 | $0.001233 | - | $173.36K | $55.66 | - | ||
7258 | $0.005192 | - | 0 | $42.96 | -7.19% | ||
7499 | $0.00001189 | -2.96% | 0 | $33.94 | -21.84% | ||
7500 | $0.00005383 | - | 0 | $33.87 | - | ||
7513 | $0.000000000185 | -0.89% | 0 | $33.33 | +8.21% | ||
7539 | $0.00017146 | -4.24% | 0 | $32.44 | -10.99% | ||
7597 | $0.009999 | -0.04% | $215.33K | $30.48 | -49.48% | ||
7636 | $0.002022 | - | 0 | $29.43 | - | ||
7667 | $0.00001481 | -0.01% | 0 | $28.59 | - | ||
7672 | $0.00002002 | - | $25643.14 | $28.42 | - | ||
7698 | $0.00000022 | - | 0 | $27.76 | - | ||
7700 | $0.002310 | -0.06% | 0 | $27.71 | - | ||
7726 | $0.00031878 | -0.12% | 0 | $26.98 | - | ||
7752 | $0.031289 | -3.20% | $24.09M | $26.26 | -7.07% | ||
7864 | $0.003009 | -0.19% | 0 | $23.43 | -18.44% | ||
7959 | $0.001087 | +7.67% | $82077.84 | $21.47 | -60.03% | ||
8018 | $0.005299 | - | $48528.93 | $20.37 | - | ||
8057 | $0.00001655 | - | 0 | $19.76 | - | ||
8081 | $0.020593 | - | 0 | $19.43 | - | ||
8184 | $0.00011699 | - | 0 | $17.55 | - | ||
8248 | $0.00019207 | -0.06% | $8137.42 | $16.71 | -35.73% | ||
8249 | $0.00000088 | - | 0 | $16.70 | - | ||
8382 | $0.00015285 | - | 0 | $14.93 | - |
Use TokenInsight App All Crypto Insights Are In Your Hands
Open
