가상자산 실시간 시세 및 시가총액 순위
현재 Crypto 시장의 시가총액은$2.23T, 지난 24H의 등락폭은-$6.34B (-0.28%)입니다.
| 코인명 | 가격 | 24H | 시가총액 | 24시간 현물 거래량 | 7D | 7일 가격 동향 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2501 | $0.040219 | -13.33% | 0 | $11023.28 | -13.44% | ||
2502 | $0.043228 | -1.10% | 0 | $930.11K | -9.23% | ||
2503 | $9.6784 | +43.72% | 0 | $4253.83 | +43.14% | ||
2504 | $1.0076 | +0.13% | 0 | $194.98K | - | ||
2505 | $0.001200 | -0.03% | 0 | $4414.03 | -36.83% | ||
2506 | $0.118691 | +0.02% | 0 | $9483.48 | -0.38% | ||
2507 | $9.1229 | -0.81% | 0 | $272.74K | -2.70% | ||
2508 | $0.013867 | -0.03% | 0 | $10.88M | -0.02% | ||
2509 | $7,641.21 | -0.83% | 0 | $222.59K | +0.14% | ||
2510 | $0.082081 | -0.04% | 0 | $19292.72 | -0.47% | ||
2511 | $0.00076458 | +6.26% | 0 | $1010.93 | -83.20% | ||
2512 | $0.025413 | -0.24% | 0 | $83400.19 | -10.36% | ||
2513 | $0.00068595 | -1.29% | 0 | $58805.90 | +0.14% | ||
2514 | $0.645190 | -0.03% | 0 | $2807.58 | +1.28% | ||
2515 | $0.00058760 | -1.57% | 0 | $1301.53 | -4.61% | ||
2516 | $0.006362 | -14.65% | 0 | $16926.91 | -11.16% | ||
2517 | $0.146041 | -0.03% | 0 | $17363.25 | +0.01% | ||
2518 | $2.2729 | +0.52% | 0 | $141.71K | +1.97% | ||
2519 | $0.395396 | - | 0 | $12770.25 | - | ||
2520 | $0.00000902 | +10.11% | 0 | $5924.83 | +12.79% | ||
2521 | $0.00028325 | +0.09% | 0 | $1655.35 | -24.00% | ||
2522 | $0.021680 | -0.31% | 0 | $167.07K | -4.56% | ||
2523 | $0.00003413 | -0.03% | 0 | $7571.90 | -0.02% | ||
2524 | $192.97 | +0.06% | 0 | $7886.96 | - | ||
2525 | $0.018100 | +0.16% | 0 | $42974.13 | -3.32% | ||
2526 | $0.00009396 | - | 0 | $9878.32 | - | ||
2527 | $0.00001241 | -10.98% | 0 | $14455.34 | -34.74% | ||
2528 | $0.001403 | -0.03% | 0 | $13013.58 | -0.02% | ||
2529 | $0.000000023167 | -0.27% | 0 | $2197.87 | - | ||
2530 | $0.000000099447 | - | 0 | $80858.13 | - | ||
2531 | $0.00017633 | - | 0 | $18180.78 | - | ||
2532 | $0.00056383 | - | 0 | $6609.88 | +128.99% | ||
2533 | $0.293916 | +0.03% | 0 | $581.33K | +7.91% | ||
2534 | $0.00079069 | - | 0 | $6335.64 | - | ||
2535 | $1.1403 | -0.09% | 0 | $3547.57 | - | ||
2536 | < $0.000000000001 | -66.70% | 0 | $31331.93 | -90.00% | ||
2537 | $0.00000127 | -0.09% | 0 | $10155.02 | - | ||
2538 | $0.00009868 | +2.27% | 0 | $198.61K | - | ||
2539 | $0.00061394 | -0.03% | 0 | $2651.66 | -0.02% | ||
2540 | $1,043.13 | -0.03% | 0 | $2067.11 | - | ||
2541 | $0.039440 | -0.02% | 0 | $5260.10 | +17.60% | ||
2542 | $0.008445 | +0.61% | 0 | $68933.55 | +8.13% | ||
2543 | $220.26 | - | 0 | $2750.42 | 0.00% | ||
2544 | $5.5950 | - | 0 | $43783.45 | -0.22% | ||
2545 | $0.158997 | - | 0 | $1359.77 | - | ||
2546 | $50.67 | +1.78% | 0 | $4379.85 | -8.57% | ||
2547 | $0.003369 | -2.95% | 0 | $45618.76 | -15.14% | ||
2548 | $0.00009412 | -2.58% | 0 | $30614.51 | -1.60% | ||
2549 | $0.001978 | -10.42% | 0 | $2685.36 | - | ||
2550 | $0.781872 | +0.64% | 0 | $10186.99 | - |
Use TokenInsight App All Crypto Insights Are In Your Hands
Open
