가상자산 실시간 시세 및 시가총액 순위
현재 Crypto 시장의 시가총액은$2.67T, 지난 24H의 등락폭은-$8.68B (-0.32%)입니다.
| 코인명 | 가격 | 24H | 시가총액 | 24시간 현물 거래량 | 7D | 7일 가격 동향 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
8044 | $0.002015 | -0.66% | 0 | $20.15 | - | ||
8047 | $0.00001556 | -9.00% | 0 | $20.10 | - | ||
8055 | $0.00001494 | +0.03% | 0 | $19.95 | - | ||
8056 | $0.00000946 | +0.23% | 0 | $19.94 | - | ||
8060 | $0.015907 | -0.13% | 0 | $19.91 | - | ||
8061 | $0.00001313 | -0.05% | 0 | $19.90 | - | ||
8062 | $0.009827 | -0.03% | 0 | $19.90 | +0.94% | ||
8065 | $0.000000015893 | -0.55% | 0 | $19.88 | - | ||
8069 | $0.003043 | -0.17% | 0 | $19.84 | - | ||
8071 | $0.00000105 | +0.81% | 0 | $19.80 | -6.97% | ||
8072 | $0.00001655 | - | 0 | $19.76 | - | ||
8073 | $0.000000000067 | -0.00% | 0 | $19.75 | -4.19% | ||
8075 | $0.00015347 | +0.45% | 0 | $19.75 | - | ||
8077 | $0.000000016020 | - | $2.51M | $19.73 | +0.02% | ||
8078 | $0.016701 | - | 0 | $19.72 | - | ||
8083 | $0.00012564 | +0.03% | 0 | $19.69 | - | ||
8084 | $0.000000021955 | +0.06% | 0 | $19.68 | -24.64% | ||
8088 | $0.00004955 | +0.62% | $12827.98 | $19.61 | +7.18% | ||
8092 | $0.00000308 | - | 0 | $19.55 | - | ||
8095 | $0.012411 | -0.00% | $142.64K | $19.48 | +5.80% | ||
8096 | $17.86 | -0.00% | 0 | $19.47 | -12.19% | ||
8098 | $0.020593 | - | 0 | $19.43 | - | ||
8104 | $0.018738 | - | 0 | $19.35 | - | ||
8107 | $0.00003198 | +0.31% | 0 | $19.32 | +6.14% | ||
8109 | $0.000000000135 | 0.00% | 0 | $19.27 | - | ||
8110 | $0.011495 | - | 0 | $19.26 | - | ||
8113 | $0.00027945 | +2.16% | 0 | $19.22 | -1.65% | ||
8124 | $0.00064676 | - | 0 | $18.94 | - | ||
8126 | $0.00031584 | +0.37% | 0 | $18.90 | - | ||
8128 | $0.00001318 | -0.73% | 0 | $18.89 | - | ||
8129 | $0.00000189 | - | 0 | $18.89 | - | ||
8131 | $0.002849 | +0.11% | 0 | $18.77 | - | ||
8139 | $0.00018869 | +0.18% | $188.69K | $18.68 | +5.11% | ||
8141 | $0.00001218 | +0.08% | 0 | $18.65 | - | ||
8145 | $0.00002085 | +0.23% | 0 | $18.55 | +3.11% | ||
8147 | $0.000000000154 | 0.00% | 0 | $18.50 | - | ||
8150 | $0.00000167 | +0.33% | 0 | $18.46 | - | ||
8152 | $0.00061826 | - | 0 | $18.34 | - | ||
8157 | $0.00019714 | 0.00% | 0 | $18.25 | - | ||
8162 | $0.000000002857 | +0.21% | 0 | $18.15 | +4.49% | ||
8164 | $0.00009391 | -0.02% | 0 | $18.10 | - | ||
8166 | $0.008688 | - | 0 | $18.05 | - | ||
8169 | $0.00073612 | - | 0 | $18.03 | - | ||
8176 | $0.00000868 | -0.53% | 0 | $17.93 | - | ||
8187 | $0.011393 | +1.41% | 0 | $17.81 | - | ||
8188 | $0.012388 | +0.53% | 0 | $17.79 | - | ||
8190 | $0.00004836 | -0.19% | 0 | $17.71 | - | ||
8191 | $0.012834 | -0.98% | $1.16M | $17.71 | - | ||
8192 | $0.00032764 | +0.45% | 0 | $17.70 | -2.77% | ||
8196 | $0.00007577 | +0.13% | 0 | $17.62 | - |
Use TokenInsight App All Crypto Insights Are In Your Hands
Open
