가상자산 실시간 시세 및 시가총액 순위
현재 Crypto 시장의 시가총액은$2.66T, 지난 24H의 등락폭은$36.04B (+1.37%)입니다.
| 코인명 | 가격 | 24H | 시가총액 | 24시간 현물 거래량 | 7D | 7일 가격 동향 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2801 | $0.00077926 | -40.60% | 0 | $19549.05 | +56.93% | ||
2802 | $0.038192 | +2.42% | 0 | $258.08K | -1.07% | ||
2803 | $0.014139 | +2.45% | 0 | $629.27K | -13.41% | ||
2804 | $0.00079493 | -0.08% | 0 | $35761.52 | 0.00% | ||
2805 | $0.024652 | -1.86% | 0 | $224.56K | -15.99% | ||
2806 | $0.076646 | -0.24% | 0 | $404.15K | -11.77% | ||
2807 | $0.006853 | +16.85% | 0 | $8037.16 | -14.12% | ||
2808 | $0.002613 | -1.99% | 0 | $4.01M | -3.58% | ||
2809 | $0.080426 | -9.31% | 0 | $151.40K | -32.81% | ||
2810 | $0.148053 | -2.15% | 0 | $460.93K | -2.01% | ||
2811 | $0.062238 | -2.59% | 0 | $451.78K | -0.73% | ||
2812 | $0.220230 | +0.53% | 0 | $956.72K | -10.23% | ||
2813 | $0.106222 | -1.41% | 0 | $2.36M | -11.51% | ||
2814 | $0.020478 | -0.07% | 0 | $2.50M | -11.81% | ||
2815 | $0.709851 | +4.47% | 0 | $16.67M | +55.96% | ||
2816 | $0.050315 | +1.28% | 0 | $362.99K | -5.12% | ||
2817 | $0.047164 | -1.16% | 0 | $858.49K | -14.68% | ||
2818 | $0.063001 | +2.47% | 0 | $752.87K | -5.86% | ||
2819 | $0.004284 | -7.74% | 0 | $982.13K | -17.21% | ||
2820 | $0.631551 | +16.44% | 0 | $38.12M | - | ||
2821 | $0.050774 | -11.38% | 0 | $107.11K | - | ||
2822 | $0.386261 | -2.64% | 0 | $57337.13 | +0.11% | ||
2823 | $0.091500 | -3.77% | 0 | $1985.05 | -4.54% | ||
2824 | $0.00002239 | -42.01% | 0 | $1130.72 | -80.98% | ||
2825 | $0.565206 | -5.04% | 0 | $6497.24 | -8.07% | ||
2826 | $0.000000000520 | -0.08% | 0 | $36005.17 | 0.00% | ||
2827 | $0.060789 | - | 0 | $2792.96 | -0.22% | ||
2828 | $0.000000027505 | -33.25% | 0 | $9447.48 | -75.78% | ||
2829 | $0.028017 | -1.78% | 0 | $5937.66 | +2.04% | ||
2830 | $0.008569 | -1.08% | 0 | $104.53K | +35.82% | ||
2831 | $0.00038742 | +28.51% | 0 | $25859.59 | +23.73% | ||
2832 | $0.000000006053 | -39.47% | 0 | $1288.24 | -72.73% | ||
2833 | $0.015166 | +4.39% | 0 | $340.66K | -20.16% | ||
2834 | $0.00006348 | - | 0 | $6.59M | +49.81% | ||
2835 | $0.000000000743 | +0.42% | 0 | $1090.93 | +4.92% | ||
2836 | $0.00035510 | -6.85% | 0 | $4321.98 | -9.43% | ||
2837 | $0.000000007991 | -3.14% | 0 | $15262.54 | - | ||
2838 | $0.00013221 | -22.34% | 0 | $1508.53 | -61.18% | ||
2839 | $0.00001300 | -6.52% | 0 | $31875.55 | -86.48% | ||
2840 | $7.7145 | - | 0 | $5845.27 | -56.46% | ||
2841 | $0.00024224 | +0.09% | 0 | $3641.64 | - | ||
2842 | $0.00063375 | -28.27% | 0 | $16588.23 | -59.10% | ||
2843 | $0.200681 | -1.79% | 0 | $152.34K | +0.20% | ||
2844 | $0.039628 | -12.75% | 0 | $157.64K | -74.16% | ||
2845 | $0.000000018921 | +44.39% | 0 | $4110.42 | -83.18% | ||
2846 | $0.000000001523 | -0.21% | 0 | $48898.80 | -0.79% | ||
2847 | $0.000000000052 | +30.47% | 0 | $3050.60 | -17.04% | ||
2848 | $0.00002852 | - | 0 | $18520.71 | - | ||
2849 | $0.001185 | -5.25% | 0 | $69000.19 | -12.33% | ||
2850 | $0.478904 | -0.20% | 0 | $10853.56 | +7.08% |
Use TokenInsight App All Crypto Insights Are In Your Hands
Open
