가상자산 실시간 시세 및 시가총액 순위
현재 Crypto 시장의 시가총액은$2.67T, 지난 24H의 등락폭은$117.42B (+4.61%)입니다.
| 코인명 | 가격 | 24H | 시가총액 | 24시간 현물 거래량 | 7D | 7일 가격 동향 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2901 | $0.124242 | +0.01% | 0 | $15971.28 | - | ||
2902 | $0.067543 | - | 0 | $49802.12 | - | ||
2903 | $0.066419 | -3.69% | 0 | $1127.46 | -6.39% | ||
2904 | $0.00020122 | - | 0 | $19412.10 | - | ||
2905 | $0.00013212 | -4.34% | 0 | $4421.82 | +10.03% | ||
2906 | $0.004809 | +34.57% | 0 | $41225.21 | -21.69% | ||
2907 | $0.00011197 | -0.04% | 0 | $4570.65 | +4.29% | ||
2908 | $0.009195 | - | 0 | $1936.80 | - | ||
2909 | $0.016257 | +2.86% | 0 | $32193.94 | -7.47% | ||
2910 | $0.00013348 | -1.21% | 0 | $1244.47 | -4.53% | ||
2911 | $0.070964 | +2.01% | 0 | $3432.67 | -1.65% | ||
2912 | $0.00072231 | - | 0 | $1507.77 | -27.07% | ||
2913 | $0.00000650 | -24.60% | 0 | $12059.24 | +0.34% | ||
2914 | $0.069999 | +0.06% | 0 | $7778.61 | -15.50% | ||
2915 | $1.5359 | +2.82% | 0 | $152.69K | +25.37% | ||
2916 | $0.00008325 | - | 0 | $30200.14 | - | ||
2917 | $0.00028762 | - | 0 | $2.79M | +99.26% | ||
2918 | $0.085965 | -1.37% | 0 | $41017.14 | -2.41% | ||
2919 | $0.202303 | - | 0 | $167.04K | - | ||
2920 | $0.007423 | - | 0 | $1255.01 | +0.03% | ||
2921 | $0.044994 | +16.35% | 0 | $2795.09 | +5.41% | ||
2922 | $0.003506 | - | 0 | $6045.37 | -2.01% | ||
2923 | $2.2915 | - | 0 | $25770.02 | - | ||
2924 | $0.00000752 | +0.15% | 0 | $5512.47 | +0.04% | ||
2925 | $0.00004849 | - | 0 | $8835.07 | - | ||
2926 | $0.00085189 | -0.00% | 0 | $6664.74 | +6.04% | ||
2927 | $0.020923 | +4.24% | 0 | $225.90K | -0.37% | ||
2928 | $0.00085531 | +4.14% | 0 | $24090.03 | -11.09% | ||
2929 | $0.00000016 | -55.17% | 0 | $21477.73 | -61.35% | ||
2930 | $0.014609 | +1.49% | 0 | $1086.94 | -24.26% | ||
2931 | $0.005624 | -0.26% | 0 | $5496.85 | +5.66% | ||
2932 | $0.063034 | +3.08% | 0 | $17308.45 | -7.70% | ||
2933 | $0.027504 | +0.04% | 0 | $30567.46 | - | ||
2934 | $0.00057511 | +7.40% | 0 | $151.93K | -5.56% | ||
2935 | $0.00001901 | +18.71% | 0 | $1199.60 | -9.60% | ||
2936 | $0.000000001698 | - | 0 | $2100.69 | -0.00% | ||
2937 | $0.000000076870 | -0.01% | 0 | $76412.34 | +0.01% | ||
2938 | $0.002570 | -5.86% | 0 | $6047.82 | -37.77% | ||
2939 | $0.00000756 | +0.32% | 0 | $9447.93 | -22.51% | ||
2940 | $0.002094 | -0.38% | 0 | $177.19K | +15.99% | ||
2941 | $0.006387 | +1.21% | 0 | $31961.72 | +98.42% | ||
2942 | $0.723864 | -0.00% | 0 | $15933.92 | +10.66% | ||
2943 | $0.00002251 | -29.12% | 0 | $349.89K | +12.83% | ||
2944 | $0.00008464 | - | 0 | $2683.02 | - | ||
2945 | $0.00004740 | -1.23% | 0 | $41155.83 | +0.45% | ||
2946 | $0.00000550 | +0.05% | 0 | $18463.51 | +0.07% | ||
2947 | $0.00000800 | -10.82% | 0 | $51882.34 | -24.54% | ||
2948 | $0.00000680 | -0.03% | 0 | $12016.70 | -0.02% | ||
2949 | $0.00025004 | +68.62% | 0 | $15929.75 | - | ||
2950 | $0.00020339 | +2.87% | 0 | $3265.17 | -9.60% |
Use TokenInsight App All Crypto Insights Are In Your Hands
Open
