가상자산 실시간 시세 및 시가총액 순위
현재 Crypto 시장의 시가총액은$2.23T, 지난 24H의 등락폭은$166.20M (+0.01%)입니다.
| 코인명 | 가격 | 24H | 시가총액 | 24시간 현물 거래량 | 7D | 7일 가격 동향 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
7582 | $0.00010378 | -0.61% | 0 | $30.43 | -3.16% | ||
7607 | $0.00000875 | - | $548.51K | $29.89 | - | ||
7643 | $0.061881 | - | 0 | $28.77 | -62.89% | ||
7674 | $0.000000000039 | - | 0 | $28.12 | - | ||
7920 | $0.003221 | - | 0 | $22.15 | -0.01% | ||
8019 | $0.029447 | -0.21% | $6.58M | $20.26 | -25.59% | ||
8072 | $0.012411 | -0.00% | $142.64K | $19.48 | +5.80% | ||
8087 | $0.011495 | - | 0 | $19.26 | - | ||
8208 | $0.00021684 | - | 0 | $17.22 | - | ||
8218 | $0.181979 | +21.24% | 0 | $17.09 | +198.87% | ||
8278 | $0.554248 | -0.01% | 0 | $16.21 | - | ||
8299 | $0.000000076776 | - | 0 | $15.92 | - | ||
8331 | $0.00005596 | - | 0 | $15.50 | - | ||
8337 | $0.031896 | -0.00% | 0 | $15.39 | -2.02% | ||
8381 | $0.00000025 | -0.02% | 0 | $14.90 | - | ||
8412 | $0.00001125 | -2.06% | $412.18K | $14.53 | -14.63% | ||
8460 | $0.000000000126 | -3.13% | 0 | $14.03 | -21.29% | ||
8556 | $0.00013896 | -0.65% | 0 | $13.01 | -1.47% | ||
8594 | $0.00000295 | -0.00% | 0 | $12.62 | - | ||
8609 | $0.00000180 | -0.04% | $125.68 | $12.43 | - | ||
8701 | $0.00000029 | - | $3670.54 | $11.44 | +25.99% | ||
8738 | $0.00005192 | - | 0 | $11.07 | - | ||
8823 | $0.00033382 | - | 0 | $10.37 | - | ||
8903 | $0.00000719 | - | $2352.41 | $9.89 | - | ||
8912 | $0.00005327 | -0.55% | 0 | $9.84 | -14.14% | ||
8938 | $0.00000235 | +0.12% | $10886.54 | $9.64 | - | ||
9043 | $0.001850 | - | 0 | $8.58 | - | ||
9071 | $0.000000000051 | +1.09% | 0 | $8.38 | - | ||
9092 | $0.00000464 | +2.27% | $12205.48 | $8.27 | +4.99% | ||
9129 | $0.027474 | - | 0 | $7.96 | - | ||
9140 | $0.00000133 | +0.85% | $183.50K | $7.87 | +114.69% | ||
9215 | $0.00030008 | -0.01% | 0 | $7.42 | -16.66% | ||
9223 | $0.001362 | +0.42% | 0 | $7.35 | -10.22% | ||
9281 | $0.00049977 | - | 0 | $6.93 | - | ||
9378 | $0.00010515 | +0.17% | $87.45 | $6.22 | - | ||
9506 | $0.001154 | - | 0 | $5.54 | - | ||
9516 | $0.00000108 | -0.05% | 0 | $5.51 | -28.02% | ||
9540 | $0.00053994 | -0.08% | 0 | $5.40 | +28.55% | ||
9613 | $0.00007972 | - | $270.33K | $5.04 | +14.32% | ||
9614 | $9.0230 | +0.45% | $1.16M | $5.04 | +13.82% | ||
9615 | $0.00002271 | +0.04% | 0 | $5.04 | - | ||
9654 | $0.00004172 | -0.02% | 0 | $4.88 | - | ||
9742 | $0.002700 | +7.91% | 0 | $4.45 | +79.95% | ||
9793 | $0.000000016550 | - | 0 | $4.29 | - | ||
9848 | $0.001157 | - | 0 | $4.06 | +2.08% | ||
9859 | $0.00007150 | +0.01% | 0 | $4.00 | - | ||
9905 | $0.010499 | -0.06% | $12.02M | $3.84 | -4.42% | ||
9941 | $0.007597 | -0.02% | $422.90K | $3.68 | -34.14% | ||
9945 | $0.000000077791 | -0.21% | 0 | $3.67 | - | ||
9997 | $0.00003065 | +0.03% | 0 | $3.46 | - |
Use TokenInsight App All Crypto Insights Are In Your Hands
Open
