가상자산 실시간 시세 및 시가총액 순위
현재 Crypto 시장의 시가총액은$2.68T, 지난 24H의 등락폭은$17.43B (+0.65%)입니다.
| 코인명 | 가격 | 24H | 시가총액 | 24시간 현물 거래량 | 7D | 7일 가격 동향 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
8690 | $0.000000000192 | - | 0 | $11.64 | -9.63% | ||
8692 | $0.00002820 | -0.34% | 0 | $11.62 | - | ||
8705 | $0.00090126 | +0.13% | 0 | $11.49 | -9.95% | ||
8707 | $0.003193 | +0.02% | 0 | $11.47 | - | ||
8708 | $914.20 | - | 0 | $11.46 | +15.89% | ||
8709 | $0.000000000240 | +0.32% | 0 | $11.45 | - | ||
8710 | $0.00002247 | +1.31% | 0 | $11.45 | - | ||
8712 | $0.000000000012 | - | 0 | $11.44 | - | ||
8721 | $0.00003206 | +0.01% | $28764.86 | $11.37 | - | ||
8722 | $0.00001232 | +1.08% | 0 | $11.36 | - | ||
8725 | $0.00000043 | -0.05% | 0 | $11.33 | - | ||
8727 | $0.035456 | - | 0 | $11.30 | -1.71% | ||
8728 | $0.00027615 | - | 0 | $11.30 | -9.22% | ||
8729 | $0.00000874 | -0.07% | 0 | $11.30 | - | ||
8730 | $0.000000000260 | - | 0 | $11.30 | -31.50% | ||
8736 | $0.00000240 | -0.07% | 0 | $11.23 | - | ||
8739 | $0.005093 | +0.03% | 0 | $11.22 | - | ||
8742 | $0.00046664 | +0.03% | $53353.49 | $11.17 | - | ||
8744 | $0.000000009032 | - | 0 | $11.10 | - | ||
8747 | $0.00004730 | 0.00% | 0 | $11.08 | -7.90% | ||
8749 | $0.00020029 | -0.05% | $2.00M | $11.07 | - | ||
8753 | $1.0555 | - | 0 | $11.03 | - | ||
8757 | $1.9050 | - | 0 | $11.00 | - | ||
8761 | $0.056571 | - | $99081.94 | $10.98 | +12.86% | ||
8764 | $0.003309 | - | 0 | $10.95 | - | ||
8766 | $0.000000012358 | -0.28% | 0 | $10.92 | - | ||
8768 | $0.014894 | - | 0 | $10.90 | - | ||
8774 | $0.00000995 | -0.02% | 0 | $10.85 | - | ||
8778 | $0.010500 | +0.08% | 0 | $10.81 | - | ||
8798 | $0.001867 | - | 0 | $10.65 | - | ||
8801 | $0.003587 | -0.09% | $140.84K | $10.61 | - | ||
8802 | $0.001531 | - | $15854.07 | $10.60 | - | ||
8804 | $0.00000131 | +0.07% | 0 | $10.59 | - | ||
8805 | $0.000000019492 | - | 0 | $10.58 | -5.47% | ||
8811 | $0.00001592 | +0.02% | 0 | $10.52 | - | ||
8816 | $0.00000597 | +0.34% | 0 | $10.49 | - | ||
8819 | $0.00000143 | - | 0 | $10.48 | - | ||
8822 | $0.00003300 | -0.43% | $1335.08 | $10.47 | - | ||
8824 | $1.1114 | +0.03% | 0 | $10.45 | +0.10% | ||
8828 | $0.002116 | -0.44% | 0 | $10.42 | - | ||
8835 | $0.00033382 | - | 0 | $10.37 | - | ||
8840 | $0.609663 | - | 0 | $10.29 | - | ||
8842 | $0.00002152 | -0.10% | $549.21K | $10.27 | -0.08% | ||
8847 | $0.00050937 | -0.23% | $231.63K | $10.24 | - | ||
8849 | $0.003811 | - | 0 | $10.22 | - | ||
8851 | $0.012421 | - | 0 | $10.21 | - | ||
8852 | $0.004528 | -0.18% | 0 | $10.19 | - | ||
8856 | $0.000000000119 | -0.01% | 0 | $10.15 | - | ||
8858 | $0.030356 | - | $1.40M | $10.14 | 0.00% | ||
8871 | $0.00000249 | -0.44% | 0 | $10.06 | - |
Use TokenInsight App All Crypto Insights Are In Your Hands
Open
