가상자산 실시간 시세 및 시가총액 순위
현재 Crypto 시장의 시가총액은$2.15T, 지난 24H의 등락폭은-$75.32B (-3.39%)입니다.
| 코인명 | 가격 | 24H | 시가총액 | 24시간 현물 거래량 | 7D | 7일 가격 동향 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1156 | $0.004521 | +0.53% | $427.78K | $1223.70 | - | ||
1163 | $0.057721 | +166.06% | $420.22K | $264.95K | +158.77% | ||
1165 | $0.022250 | +5.22% | $419.95K | $4613.84 | -4.34% | ||
1171 | $0.000000003442 | +4.64% | $408.68K | $8702.37 | +13.91% | ||
1174 | $0.001116 | -11.39% | $405.40K | $104.83K | -27.30% | ||
1177 | $0.012212 | +1.98% | $399.52K | $4879.07 | -5.29% | ||
1183 | $0.00005102 | -0.01% | $387.08K | $23081.36 | +0.01% | ||
1185 | $0.00004096 | -4.66% | $386.22K | $1770.33 | -12.77% | ||
1187 | $0.00061639 | +4.47% | $382.58K | $21166.53 | +12.33% | ||
1191 | $0.00001072 | -0.01% | $375.04K | $63914.14 | +0.01% | ||
1193 | $0.022581 | - | $370.41K | $1078.99 | -0.03% | ||
1198 | $0.00003552 | - | $364.84K | $4286.47 | -24.54% | ||
1199 | $0.005840 | -0.80% | $364.00K | $55276.35 | -6.79% | ||
1210 | $0.003531 | +3.22% | $345.87K | $1582.22 | -2.23% | ||
1211 | $0.003447 | +2.47% | $342.48K | $73405.28 | -9.98% | ||
1212 | $0.999939 | -0.02% | $341.85K | $1742.18 | -0.10% | ||
1214 | $0.00099188 | -29.12% | $338.04K | $45935.81 | -41.60% | ||
1221 | $0.00035752 | -10.89% | $325.27K | $102.45K | -23.90% | ||
1228 | $0.00028553 | - | $310.31K | $3509.26 | -30.16% | ||
1232 | $0.001481 | - | $303.37K | $3454.77 | -2.87% | ||
1235 | $4.6938 | -70.44% | $298.68K | $59646.55 | -81.61% | ||
1238 | $0.001183 | +53.76% | $295.79K | $42273.72 | +40.34% | ||
1243 | $0.00067650 | - | $286.11K | $1371.67 | - | ||
1247 | $0.002825 | -6.08% | $282.50K | $1674.20 | -13.64% | ||
1251 | $0.00065149 | -16.71% | $276.01K | $2425.45 | -19.56% | ||
1253 | $0.017089 | -0.01% | $270.00K | $1414.02 | -33.27% | ||
1257 | $0.001219 | -1.38% | $267.71K | $54001.19 | -15.86% | ||
1261 | $0.00042023 | -6.94% | $266.13K | $12964.04 | -17.25% | ||
1262 | $0.103064 | -23.05% | $262.76K | $1627.06 | -25.25% | ||
1270 | $0.00007504 | -21.06% | $251.80K | $5350.19 | -35.27% | ||
1272 | $129.18 | - | $249.90K | $23396.08 | - | ||
1278 | $0.00042185 | -0.01% | $242.36K | $1088.45 | +0.01% | ||
1285 | $0.003005 | -0.01% | $234.10K | $1461.09 | +0.01% | ||
1291 | $0.00008182 | +0.51% | $227.20K | $48985.87 | -2.22% | ||
1303 | $0.014696 | -42.21% | $217.36K | $8311.26 | -40.09% | ||
1306 | $0.076201 | - | $216.01K | $2594.97 | -0.01% | ||
1311 | $0.027957 | -1.01% | $209.56K | $40083.12 | -24.60% | ||
1313 | $0.00003473 | -0.03% | $208.32K | $48963.94 | -0.02% | ||
1314 | $0.002436 | -2.72% | $207.22K | $100.76K | +5.55% | ||
1319 | $0.005559 | -0.03% | $203.97K | $2398.85 | -0.02% | ||
1321 | $0.00000209 | -11.57% | $202.56K | $58320.42 | -28.36% | ||
1322 | $0.002503 | -2.85% | $202.12K | $24923.08 | +24.96% | ||
1327 | $0.144852 | -14.13% | $196.51K | $11562.17 | -80.69% | ||
1330 | $0.00066728 | -0.01% | $192.65K | $37610.13 | +0.01% | ||
1331 | $0.00017796 | -4.65% | $191.04K | $116.80K | -9.79% | ||
1336 | $0.002001 | -3.62% | $184.24K | $2715.53 | -5.73% | ||
1340 | $0.008001 | - | $181.34K | $42304.34 | -36.60% | ||
1341 | $0.003030 | - | $180.23K | $1546.66 | +0.04% | ||
1344 | $0.001377 | -0.60% | $176.46K | $6980.61 | - | ||
1346 | $0.026244 | -1.19% | $175.47K | $13657.60 | +0.21% |
Use TokenInsight App All Crypto Insights Are In Your Hands
Open
