가상자산 실시간 시세 및 시가총액 순위
현재 Crypto 시장의 시가총액은$2.68T, 지난 24H의 등락폭은-$829.95M (-0.03%)입니다.
| 코인명 | 가격 | 24H | 시가총액 | 24시간 현물 거래량 | 7D | 7일 가격 동향 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
6567 | $0.00000554 | -0.06% | 0 | $90.27 | -34.30% | ||
6616 | $0.001300 | -0.17% | 0 | $85.99 | +986.64% | ||
6668 | $0.053688 | -4.11% | 0 | $80.71 | -5.80% | ||
6708 | $0.00013373 | - | 0 | $77.53 | - | ||
6723 | $122.10 | +27.55% | 0 | $76.24 | -43.89% | ||
6795 | $0.001590 | - | 0 | $70.70 | - | ||
6812 | $0.00000395 | - | 0 | $69.42 | - | ||
6837 | $0.005311 | +0.92% | $3.72M | $67.37 | -0.56% | ||
6894 | $0.00033946 | - | $182.19K | $63.40 | - | ||
6920 | $0.184864 | - | 0 | $61.71 | - | ||
7019 | $9.5703 | +1.59% | 0 | $55.60 | +7.46% | ||
7048 | $0.00070011 | -0.07% | 0 | $54.06 | +0.02% | ||
7073 | $0.00001980 | +28.61% | $1041.54 | $52.36 | +49.92% | ||
7091 | $0.00001697 | 0.00% | 0 | $51.60 | - | ||
7105 | $0.00000133 | -56.88% | 0 | $51.05 | -67.71% | ||
7153 | $0.003368 | +3.29% | 0 | $49.06 | +66.02% | ||
7181 | $0.006100 | - | $250.52K | $48.05 | -0.01% | ||
7184 | $1.0270 | +0.13% | $10.82M | $47.96 | -9.74% | ||
7219 | $0.500086 | - | 0 | $46.00 | - | ||
7253 | $0.00006748 | -0.00% | 0 | $44.27 | - | ||
7383 | $0.00020897 | -0.01% | $203.22K | $39.32 | -2.74% | ||
7421 | $0.00001033 | +0.05% | 0 | $37.57 | - | ||
7434 | $0.00009899 | -0.07% | $45215.13 | $36.95 | - | ||
7449 | $0.002295 | - | 0 | $36.34 | - | ||
7471 | $0.240774 | 0.00% | 0 | $35.56 | - | ||
7479 | $0.00008014 | +2.25% | 0 | $35.28 | +13.48% | ||
7544 | $0.387334 | - | 0 | $33.18 | +8.32% | ||
7559 | $0.00002996 | - | $15775.79 | $32.71 | - | ||
7576 | $0.00025976 | - | 0 | $32.08 | +39.12% | ||
7620 | $0.00001698 | +0.03% | $20610.07 | $30.56 | +0.07% | ||
7647 | $0.051165 | - | 0 | $29.97 | -0.05% | ||
7649 | $0.00000875 | - | $548.51K | $29.89 | - | ||
7699 | $0.001160 | +3.07% | 0 | $28.42 | +18.19% | ||
7702 | $0.00058852 | -0.09% | 0 | $28.34 | - | ||
7710 | $0.00039958 | - | 0 | $28.20 | - | ||
7733 | $1.0917 | - | 0 | $27.51 | - | ||
7747 | $0.00001475 | +0.49% | 0 | $27.17 | +18.07% | ||
7809 | $0.00055445 | - | 0 | $25.42 | -26.01% | ||
7876 | $0.00006564 | +0.17% | 0 | $23.86 | - | ||
7905 | $0.005699 | - | 0 | $23.18 | - | ||
7989 | $0.000000048912 | - | 0 | $21.48 | - | ||
8023 | $0.029599 | - | 0 | $20.78 | - | ||
8068 | $0.007007 | +0.23% | 0 | $19.99 | -0.33% | ||
8143 | $0.001670 | - | $8.03M | $18.80 | -4.10% | ||
8190 | $0.00000868 | -0.53% | 0 | $17.93 | - | ||
8295 | $0.00004298 | +2.36% | 0 | $16.44 | +18.55% | ||
8375 | $0.001570 | +0.11% | 0 | $15.32 | -27.48% | ||
8387 | $0.052094 | -0.06% | 0 | $15.23 | -0.02% | ||
8459 | $0.00001784 | - | 0 | $14.37 | - | ||
8540 | $0.00000125 | - | 0 | $13.57 | - |
Use TokenInsight App All Crypto Insights Are In Your Hands
Open
