가상자산 실시간 시세 및 시가총액 순위
현재 Crypto 시장의 시가총액은$2.08T, 지난 24H의 등락폭은-$97.60B (-4.48%)입니다.
| 코인명 | 가격 | 24H | 시가총액 | 24시간 현물 거래량 | 7D | 7일 가격 동향 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10528 | $0.000000009720 | - | 0 | $2.06 | - | ||
10585 | $0.00000448 | - | 0 | $1.98 | - | ||
10594 | $0.000000022916 | - | 0 | $1.96 | - | ||
10679 | $0.00007399 | +0.03% | 0 | $1.81 | -0.87% | ||
10689 | $0.142788 | - | $8.20M | $1.79 | - | ||
10697 | $0.00000100 | -0.00% | 0 | $1.78 | - | ||
10760 | $0.005995 | - | 0 | $1.67 | +0.07% | ||
10771 | $0.00000394 | - | 0 | $1.65 | - | ||
10775 | $0.000000028432 | - | $24956.99 | $1.65 | - | ||
10815 | $0.00000714 | - | 0 | $1.58 | - | ||
10819 | $0.00012249 | - | 0 | $1.58 | - | ||
10844 | $0.00000068 | 0.00% | 0 | $1.54 | - | ||
10877 | $0.00022971 | +0.13% | 0 | $1.50 | - | ||
10886 | $0.00004190 | 0.00% | 0 | $1.47 | - | ||
10887 | $0.002159 | - | 0 | $1.47 | - | ||
10890 | $0.00013033 | - | 0 | $1.47 | - | ||
10935 | $0.00000012 | - | 0 | $1.40 | - | ||
10936 | $0.004598 | -0.00% | 0 | $1.40 | - | ||
10950 | $0.000000000016 | -0.72% | 0 | $1.38 | - | ||
10996 | $0.123051 | 0.00% | 0 | $1.31 | - | ||
10999 | $0.00009572 | -0.11% | $32743.93 | $1.31 | - | ||
11026 | $0.00000141 | - | 0 | $1.28 | - | ||
11055 | $0.00007984 | - | $7262.72 | $1.25 | - | ||
11066 | $0.00030363 | +0.97% | 0 | $1.23 | - | ||
11136 | $0.000000041054 | -0.00% | 0 | $1.15 | - | ||
11167 | $0.00000522 | - | 0 | $1.11 | - | ||
11222 | $0.00012461 | 0.00% | $7338.02 | $1.06 | - | ||
11271 | $0.000000002749 | +0.38% | 0 | $1.01 | - | ||
11289 | $0.00000094 | - | 0 | $1.00 | - | ||
11302 | $0.00044777 | - | 0 | $1.00 | - | ||
11329 | $0.013798 | 0.00% | 0 | $0.99 | - | ||
11333 | $0.015557 | -0.00% | 0 | $0.99 | - | ||
11335 | $0.00002755 | - | $21976.37 | $0.99 | - | ||
11349 | $0.00004065 | - | $12842.23 | $0.98 | - | ||
11365 | $0.00001063 | - | 0 | $0.96 | - | ||
11381 | $0.001124 | -0.14% | $227.02K | $0.95 | - | ||
11384 | $0.00037422 | - | 0 | $0.94 | - | ||
11496 | $0.000000000413 | - | 0 | $0.83 | +13.36% | ||
11527 | $0.00006343 | -0.17% | $53621.97 | $0.79 | - | ||
11546 | $0.023612 | +0.07% | 0 | $0.77 | - | ||
11557 | $0.00005426 | -0.00% | 0 | $0.75 | - | ||
11568 | $0.010522 | -0.00% | $4429.81 | $0.75 | - | ||
11632 | $0.00000203 | +0.02% | 0 | $0.70 | +3.17% | ||
11638 | $0.023332 | - | 0 | $0.69 | - | ||
11645 | < $0.000000000001 | +0.08% | 0 | $0.69 | - | ||
11677 | $6.5589 | - | 0 | $0.66 | - | ||
11690 | $0.00000037 | 0.00% | 0 | $0.65 | - | ||
11728 | $0.000000002200 | -0.07% | 0 | $0.62 | -0.01% | ||
11730 | $0.00032931 | +0.07% | 0 | $0.62 | - | ||
11732 | $0.00001530 | -0.10% | 0 | $0.62 | - |
Use TokenInsight App All Crypto Insights Are In Your Hands
Open
