가상자산 실시간 시세 및 시가총액 순위
현재 Crypto 시장의 시가총액은$2.15T, 지난 24H의 등락폭은-$18.27B (-0.84%)입니다.
| 코인명 | 가격 | 24H | 시가총액 | 24시간 현물 거래량 | 7D | 7일 가격 동향 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
8567 | $0.00005689 | -0.03% | 0 | $12.89 | - | ||
8591 | $0.334849 | +0.09% | 0 | $12.63 | +0.15% | ||
8611 | $0.00005998 | +129.67% | 0 | $12.41 | +99.79% | ||
8633 | $0.00000023 | - | 0 | $12.12 | - | ||
8641 | $0.00029354 | - | 0 | $12.04 | - | ||
8711 | $0.00000043 | -0.05% | 0 | $11.33 | - | ||
8742 | $0.002098 | +7.86% | $561.33K | $11.02 | +9.68% | ||
8770 | $2.5072 | +0.01% | 0 | $10.78 | +0.04% | ||
8773 | $0.00086324 | -1.62% | 0 | $10.75 | +8.16% | ||
8808 | $0.001161 | +3.45% | 0 | $10.46 | - | ||
8810 | $0.00000349 | - | 0 | $10.45 | - | ||
8851 | $0.012831 | +0.80% | $320.16K | $10.08 | +6.68% | ||
8917 | $0.001819 | +0.01% | 0 | $9.76 | - | ||
8924 | $0.950000 | - | $587.23K | $9.73 | -2.06% | ||
9052 | $0.000000023664 | -0.27% | 0 | $8.51 | - | ||
9055 | $0.00000082 | - | 0 | $8.49 | - | ||
9097 | $0.00010276 | -0.08% | 0 | $8.19 | - | ||
9164 | $0.004807 | +0.61% | $154.41K | $7.69 | +11.63% | ||
9181 | $0.00001754 | +3.51% | 0 | $7.59 | - | ||
9244 | $0.00068035 | - | $845.55K | $7.22 | +2.75% | ||
9247 | $0.00000573 | - | 0 | $7.17 | - | ||
9280 | $0.286657 | -0.08% | 0 | $6.91 | - | ||
9373 | $0.00000052 | -0.00% | 0 | $6.22 | - | ||
9436 | $0.00003053 | +3.49% | 0 | $5.90 | +64.28% | ||
9509 | $0.00013734 | -0.09% | 0 | $5.49 | - | ||
9512 | $0.001038 | -38.17% | 0 | $5.48 | -38.09% | ||
9640 | $0.00000628 | -0.09% | 0 | $4.91 | - | ||
9655 | $0.00035909 | - | $8885.53 | $4.83 | - | ||
9713 | $0.302387 | - | 0 | $4.52 | - | ||
9753 | $0.00007927 | -0.17% | 0 | $4.39 | +8.64% | ||
9776 | $0.00000372 | - | 0 | $4.32 | - | ||
9979 | $0.00001594 | -0.12% | 0 | $3.47 | - | ||
9997 | $0.00000013 | - | 0 | $3.40 | - | ||
10024 | $0.00000333 | -0.03% | 0 | $3.32 | - | ||
10085 | $0.00001342 | +7.85% | 0 | $3.15 | - | ||
10182 | $0.001653 | -0.00% | $7975.28 | $2.91 | - | ||
10300 | $0.00000634 | -0.01% | 0 | $2.56 | - | ||
10313 | $0.00000069 | -0.10% | 0 | $2.53 | - | ||
10363 | $0.00001780 | -0.08% | 0 | $2.42 | - | ||
10453 | $0.015389 | - | $2.41M | $2.24 | - | ||
10528 | $0.00000923 | +0.16% | 0 | $2.06 | - | ||
10647 | $0.00000150 | -0.23% | 0 | $1.86 | - | ||
10648 | $0.029641 | -0.12% | 0 | $1.86 | -8.49% | ||
10670 | $0.00000290 | - | 0 | $1.82 | - | ||
10736 | $0.00000103 | +0.20% | 0 | $1.71 | - | ||
10801 | $0.001122 | - | $5.24M | $1.61 | +14.67% | ||
10990 | $0.000000000010 | -0.00% | 0 | $1.32 | - | ||
11086 | $0.00059955 | - | 0 | $1.20 | +20.06% | ||
11104 | $0.00012454 | +1.02% | 0 | $1.18 | - | ||
11118 | $0.008329 | -0.00% | $972.01K | $1.17 | - |
Use TokenInsight App All Crypto Insights Are In Your Hands
Open
