Новые Рейтинги Токенов — Последние Рейтинги по Дате Проверки
За последние 30 дней мы оценили 6 токенов.
| Токен | Рейтинг | Оценка | Цена | 24H | Теги | Дата Рейтинга |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 73.2/100 | $144.82 | +3.17% | DeFiLendingDAOGovernance | 2026-09-21 | ||
| 77.4/100 | $0.216285 | -1.23% | Layer 2RollupsDAOModular | 2026-09-21 | ||
| 56.9/100 | $0.623168 | -2.31% | MemeLaunchpad | 2026-09-11 | ||
| 73.0/100 | $9.1098 | -2.60% | DEXDeFiGovernanceAMM | 2026-09-08 | ||
| 57.7/100 | $0.201440 | +1.72% | Layer 2 | 2026-09-05 | ||
| 63.4/100 | $4.9533 | -6.96% | DeFiDEX | 2026-08-26 | ||
| 67.5/100 | $1,542.70 | +0.67% | PrivacyZero Knowledge ProofsPoWPayment | 2026-08-21 | ||
| 67.9/100 | $2.0319 | -2.97% | DEXDeFiAMMGovernance | 2026-08-14 | ||
| 64.1/100 | $0.710295 | +0.44% | DEXDeFi | 2026-07-29 | ||
| 70.0/100 | $4,261.29 | -0.65% | StablecoinsEthereum | 2026-07-15 | ||
| 50.3/100 | $0.058654 | +4.82% | DeFi | 2026-07-08 | ||
| 62.9/100 | $0.249759 | +8.61% | PrivacySolanaPrivacySolana | 2026-06-29 | ||
| 67.2/100 | $0.221664 | +4.78% | EthereumDeFiSynthetics | 2026-06-22 | ||
| 61.0/100 | $97.30 | +34.83% | EthereumPrivacyTraditional IndustryCross-Chain | 2026-06-18 | ||
| 66.4/100 | $0.131812 | +4.43% | OptimismLayer 2RollupsScaling | 2026-06-11 | ||
| 66.0/100 | $1.7134 | +0.67% | EthereumPublic ChainLayer 1PoS | 2026-06-09 | ||
| 72.7/100 | $119.44 | -0.74% | Exchange TokenOKX | 2026-05-27 | ||
| 74.8/100 | $91.93 | -0.99% | Layer 1DEX | 2026-05-21 | ||
| 65.2/100 | $0.044852 | -0.67% | Layer 2 | 2026-05-08 | ||
| 69.0/100 | $0.062843 | +4.22% | Layer 1CosmosDeFi | 2026-05-06 | ||
| 67.8/100 | $4,271.66 | -0.39% | StablecoinsTether | 2026-04-30 | ||
| 65.6/100 | $7.3434 | +1.91% | Exchange TokenEthereumKCC | 2026-04-29 | ||
| 65.2/100 | $0.757517 | +4.55% | AI | 2026-04-27 | ||
| 59.6/100 | $0.314426 | -3.35% | Ethereum | 2026-04-03 | ||
| 61.4/100 | $298.77 | +2.74% | PolkadotAI | 2026-03-31 | ||
| 71.9/100 | $0.999920 | +0.01% | Stablecoins | 2026-03-18 | ||
| 66.3/100 | $0.116335 | +6.75% | Layer 1Privacy | 2026-03-13 | ||
| 69.5/100 | $4.5099 | +0.19% | Public ChainPoSLayer 1Zero Knowledge Proofs | 2026-03-04 | ||
| 60.3/100 | $0.029698 | -1.40% | DeFiPublic ChainLayer 1PoS | 2026-02-11 | ||
| 59.4/100 | $0.120536 | +0.77% | EthereumDeFiDEXInfrastructure | 2026-02-11 | ||
| 69.2/100 | $0.338599 | -1.43% | Public ChainTronLayer 1 | 2026-02-11 | ||
| 71.1/100 | $0.535397 | +25.11% | DeFiEthereum | 2026-02-04 | ||
| 65.5/100 | $0.136282 | +1.38% | DeFi | 2026-01-30 | ||
| 63.1/100 | $0.024059 | +1.64% | Privacy | 2026-01-28 | ||
| 66.1/100 | $0.999325 | -0.01% | Stablecoins | 2026-01-21 | ||
| 48.0/100 | $0.068004 | -0.70% | DeFiDEXSolana | 2025-12-26 | ||
| 58.3/100 | $1.4118 | -1.09% | EthereumLendingDeFiGovernance | 2025-12-23 | ||
| 58.2/100 | $0.026288 | +0.48% | StablecoinsUSDT | 2025-12-10 | ||
| 54.5/100 | $0.118806 | 0.00% | Public ChainEntertainmentDePin | 2025-12-03 | ||
| 67.1/100 | $0.025396 | +4.01% | Layer 1 | 2025-11-27 | ||
| 55.8/100 | $0.998165 | -0.01% | Stablecoins | 2025-11-25 | ||
| 57.0/100 | $0.028332 | +5.34% | Stablecoins | 2025-11-19 | ||
| 59.6/100 | $0.117960 | +30.93% | StablecoinsLayer 1 | 2025-11-18 | ||
| 60.8/100 | $0.329285 | -6.23% | SolanaAMMDEX | 2025-11-13 | ||
| 66.8/100 | $0.002830 | +1.30% | Layer 2 | 2025-11-12 | ||
| 61.6/100 | $0.056500 | +2.99% | DeFi | 2025-10-21 |
- 1
Use TokenInsight App All Crypto Insights Are In Your Hands
Open
