Цены и Рейтинг Криптовалют по Рыночной Капитализации
Капитализация рынка криптовалют сегодня составляет $2.20T, a $6.87B (+0.31%) изменение за последние 24 часа.
| Токен | Цена | 24H | Капитализация | Объем за 24Ч | 7D | Последние 7Д | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2351 | $0.00001135 | -54.68% | 0 | $1196.05 | -77.29% | ||
2352 | $0.013636 | +0.48% | 0 | $2905.31 | -26.31% | ||
2353 | $0.00001530 | - | 0 | $19296.59 | +0.06% | ||
2354 | $0.00025668 | +0.81% | 0 | $29026.87 | -1.27% | ||
2355 | $0.014309 | -0.44% | 0 | $158.58K | +1.40% | ||
2356 | $0.005054 | - | 0 | $24263.07 | -36.55% | ||
2357 | $0.00012221 | - | 0 | $2168.10 | -5.03% | ||
2358 | $0.258351 | +0.21% | 0 | $165.83K | +2.22% | ||
2359 | $1.1387 | - | 0 | $2369.70 | +6.27% | ||
2360 | $0.999464 | -0.23% | 0 | $43258.68 | +0.15% | ||
2361 | $257.01 | -0.04% | 0 | $78283.06 | +0.96% | ||
2362 | $0.000000005053 | +0.17% | 0 | $1110.08 | +0.12% | ||
2363 | $0.00041416 | - | 0 | $49298.03 | 0.00% | ||
2364 | $0.00094981 | - | 0 | $1438.72 | -31.11% | ||
2365 | $0.008534 | - | 0 | $2163.68 | - | ||
2366 | $0.747898 | - | 0 | $9681.98 | - | ||
2367 | $0.00052882 | +10.12% | 0 | $3098.27 | +17.75% | ||
2368 | $0.951064 | -0.24% | 0 | $6476.89 | +3.77% | ||
2369 | $0.051324 | +4.77% | 0 | $166.77K | -2.85% | ||
2370 | $0.457885 | - | 0 | $1485.07 | 0.00% | ||
2371 | $0.00031532 | -9.51% | 0 | $1150.94 | -48.05% | ||
2372 | $0.00037602 | -0.36% | 0 | $1661.81 | +1.14% | ||
2373 | $0.00003834 | -87.79% | 0 | $4007.41 | -93.70% | ||
2374 | $166.11 | +0.44% | 0 | $13827.49 | +7.80% | ||
2375 | $3,108.03 | -3.44% | 0 | $17723.61 | -0.85% | ||
2376 | $0.00001308 | -34.87% | 0 | $39944.10 | -73.91% | ||
2377 | $0.003801 | -24.02% | 0 | $2190.24 | -4.98% | ||
2378 | $0.00011224 | -79.24% | 0 | $22553.70 | -84.31% | ||
2379 | $0.002295 | - | 0 | $18533.01 | +7.71% | ||
2380 | $0.004000 | -1.23% | 0 | $44795.00 | -3.16% | ||
2381 | $0.00092016 | - | 0 | $51439.61 | - | ||
2382 | $0.00017609 | -2.23% | 0 | $2158.04 | -45.51% | ||
2383 | $0.001859 | +4.96% | 0 | $5331.88 | +13.44% | ||
2384 | $0.012624 | -11.37% | 0 | $13720.54 | -26.29% | ||
2385 | $0.00000081 | -52.20% | 0 | $1038.06 | -81.90% | ||
2386 | $0.00015188 | +0.94% | 0 | $321.53K | -2.77% | ||
2387 | $0.078954 | +0.23% | 0 | $5496.36 | -4.80% | ||
2388 | $0.00028796 | -1.72% | 0 | $52255.86 | +19.97% | ||
2389 | $0.00019050 | +0.13% | 0 | $1266.08 | -3.41% | ||
2390 | $0.001233 | +0.18% | 0 | $1879.06 | - | ||
2391 | $0.044101 | -50.28% | 0 | $1.91M | -68.39% | ||
2392 | $0.008730 | +0.10% | 0 | $29977.31 | +0.12% | ||
2393 | $0.00029158 | -33.19% | 0 | $45586.43 | -73.65% | ||
2394 | $0.00041058 | -0.02% | 0 | $54676.22 | -7.96% | ||
2395 | $0.00000515 | - | 0 | $1718.76 | -22.74% | ||
2396 | $0.146145 | - | 0 | $1709.11 | -21.44% | ||
2397 | $0.004255 | -0.89% | 0 | $35142.75 | -2.92% | ||
2398 | $0.219020 | -2.46% | 0 | $4.98M | +22.14% | ||
2399 | $0.854981 | -46.24% | 0 | $4400.39 | -76.26% | ||
2400 | $0.020272 | -50.56% | 0 | $3.33M | -63.56% |
Use TokenInsight App All Crypto Insights Are In Your Hands
Open
