Цены и Рейтинг Криптовалют по Рыночной Капитализации
Капитализация рынка криптовалют сегодня составляет $2.23T, a -$21.73B (-0.96%) изменение за последние 24 часа.
| Токен | Цена | 24H | Капитализация | Объем за 24Ч | 7D | Последние 7Д | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2501 | $1.7131 | +0.45% | 0 | $87793.43 | +4.75% | ||
2502 | $0.002532 | - | 0 | $44931.77 | - | ||
2503 | $0.001410 | -29.47% | 0 | $4064.04 | -68.51% | ||
2504 | $0.009269 | +0.44% | 0 | $2016.81 | -0.21% | ||
2505 | $0.027688 | +13.03% | 0 | $71600.90 | -3.44% | ||
2506 | $0.007487 | - | 0 | $2581.10 | - | ||
2507 | $0.000000020400 | -0.02% | 0 | $8478.56 | -0.02% | ||
2508 | $0.00000056 | +2.86% | 0 | $24473.07 | -6.65% | ||
2509 | $0.004229 | - | 0 | $3738.61 | - | ||
2510 | $0.00057392 | -0.03% | 0 | $1186.81 | +9.01% | ||
2511 | $0.00084008 | -11.84% | 0 | $74688.70 | -25.93% | ||
2512 | $0.478904 | -0.20% | 0 | $10853.56 | +7.08% | ||
2513 | $0.244282 | +0.55% | 0 | $35104.83 | -0.37% | ||
2514 | $2.4938 | - | 0 | $919.38K | -0.03% | ||
2515 | $0.00000015 | +0.68% | 0 | $25905.59 | - | ||
2516 | $0.345787 | - | 0 | $1642.80 | - | ||
2517 | $0.00000050 | -61.55% | 0 | $2431.61 | -68.65% | ||
2518 | $0.00000077 | -23.50% | 0 | $3198.28 | -79.10% | ||
2519 | $0.406856 | -0.16% | 0 | $10759.34 | - | ||
2520 | $0.000000000220 | - | 0 | $1965.17 | - | ||
2521 | < $0.000000000001 | - | 0 | $7399.25 | - | ||
2522 | $0.00025634 | -6.51% | 0 | $51459.54 | +10.33% | ||
2523 | $0.000000000045 | +7.05% | 0 | $54445.08 | -65.67% | ||
2524 | $0.00033638 | -32.02% | 0 | $41380.12 | -29.81% | ||
2525 | $0.00005658 | +45.60% | 0 | $2735.44 | -19.56% | ||
2526 | $0.029997 | +196.79% | 0 | $39862.12 | +196.79% | ||
2527 | $0.00056182 | +0.32% | 0 | $10816.06 | +18.06% | ||
2528 | $0.00004378 | -6.06% | 0 | $50335.72 | -17.92% | ||
2529 | $0.00068065 | - | 0 | $60948.49 | - | ||
2530 | $0.173577 | -6.20% | 0 | $907.52K | +4.43% | ||
2531 | $0.049559 | +23.92% | 0 | $8156.80 | -28.09% | ||
2532 | $0.063565 | +0.67% | 0 | $55862.65 | +2.15% | ||
2533 | $0.040021 | +1.42% | 0 | $157.25K | +3.13% | ||
2534 | $0.000000000040 | +0.65% | 0 | $4808.93 | - | ||
2535 | $0.001488 | +38.87% | 0 | $75774.60 | +8.70% | ||
2536 | $0.704917 | -6.07% | 0 | $232.89K | -20.79% | ||
2537 | $0.000000009701 | +15.75% | 0 | $38719.50 | +0.45% | ||
2538 | $3.3248 | +1.42% | 0 | $99170.38 | +12.49% | ||
2539 | $0.000000000028 | -4.52% | 0 | $55446.45 | -8.22% | ||
2540 | $0.006971 | +0.04% | 0 | $101.84K | +0.10% | ||
2541 | $0.005700 | +0.01% | 0 | $1240.28 | +0.11% | ||
2542 | $0.00004127 | -0.00% | 0 | $10502.08 | -9.00% | ||
2543 | $0.00002237 | - | 0 | $373.78K | - | ||
2544 | $0.00007075 | -4.50% | 0 | $1528.90 | -59.47% | ||
2545 | < $0.000000000001 | - | 0 | $9737.18 | - | ||
2546 | $0.026837 | +4.93% | 0 | $40020.16 | -5.79% | ||
2547 | $0.031821 | +0.46% | 0 | $306.44K | +6.18% | ||
2548 | $0.288939 | +4.66% | 0 | $383.35K | -2.67% | ||
2549 | $0.001527 | -1.23% | 0 | $1.69M | -8.70% | ||
2550 | $0.004961 | +0.04% | 0 | $54329.75 | -0.18% |
Use TokenInsight App All Crypto Insights Are In Your Hands
Open
