Цены и Рейтинг Криптовалют по Рыночной Капитализации
Капитализация рынка криптовалют сегодня составляет $2.74T, a $32.64B (+1.21%) изменение за последние 24 часа.
| Токен | Цена | 24H | Капитализация | Объем за 24Ч | 7D | Последние 7Д | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2801 | $0.003217 | -10.04% | 0 | $258.40K | - | ||
2802 | $0.002651 | +15.14% | 0 | $4521.72 | +28.47% | ||
2803 | $0.00028008 | -0.03% | 0 | $8429.14 | -3.44% | ||
2804 | $0.001139 | -1.34% | 0 | $53733.69 | +5.10% | ||
2805 | $0.00030123 | -21.47% | 0 | $2304.65 | -77.41% | ||
2806 | $0.023530 | -1.72% | 0 | $5987.05 | +0.91% | ||
2807 | $0.023968 | - | 0 | $5868.57 | -0.12% | ||
2808 | $1.8072 | +9.52% | 0 | $12099.19 | +28.15% | ||
2809 | $0.00001910 | -26.59% | 0 | $2341.09 | -83.28% | ||
2810 | $0.00003100 | -0.00% | 0 | $4859.20 | -0.02% | ||
2811 | $0.011401 | -3.24% | 0 | $5177.31 | -10.16% | ||
2812 | $0.050006 | +0.04% | 0 | $1187.14 | - | ||
2813 | $0.005041 | -0.03% | 0 | $27096.41 | -0.02% | ||
2814 | $0.092584 | -0.02% | 0 | $12427.13 | +0.31% | ||
2815 | $0.00000280 | -12.57% | 0 | $5906.35 | -46.61% | ||
2816 | $0.100150 | +43.32% | 0 | $5880.74 | -19.59% | ||
2817 | $0.00002950 | +1.38% | 0 | $1839.32 | -25.52% | ||
2818 | $0.010001 | +0.04% | 0 | $3146.36 | - | ||
2819 | $0.034903 | +5.17% | 0 | $253.78K | +11.07% | ||
2820 | $0.00050128 | - | 0 | $4863.83 | - | ||
2821 | $0.002015 | -11.13% | 0 | $1685.87 | -18.47% | ||
2822 | $0.00006044 | -37.37% | 0 | $9437.68 | -70.33% | ||
2823 | $0.010201 | - | 0 | $10938.71 | -10.77% | ||
2824 | $0.001917 | +0.04% | 0 | $1150.10 | - | ||
2825 | $0.008699 | -0.03% | 0 | $25239.88 | -0.02% | ||
2826 | $0.002508 | +0.04% | 0 | $8659.33 | - | ||
2827 | $0.394724 | -0.10% | 0 | $4673.56 | - | ||
2828 | $0.006984 | +0.33% | 0 | $50311.00 | +4.25% | ||
2829 | $0.013850 | +0.39% | 0 | $2202.27 | -12.98% | ||
2830 | $0.804996 | -0.31% | 0 | $278.98K | -4.56% | ||
2831 | $0.00000249 | -61.20% | 0 | $15079.46 | -78.68% | ||
2832 | $0.00000030 | +50.00% | 0 | $7678.58 | -24.96% | ||
2833 | $0.000000001155 | -3.01% | 0 | $10451.10 | -49.30% | ||
2834 | $0.00077056 | +0.05% | 0 | $12963.22 | +0.07% | ||
2835 | $0.000000012636 | -12.63% | 0 | $39694.86 | -30.58% | ||
2836 | $0.699157 | -1.71% | 0 | $66066.23 | -24.81% | ||
2837 | $0.00003043 | -5.89% | 0 | $2275.14 | -18.84% | ||
2838 | $0.430642 | - | 0 | $195.67K | - | ||
2839 | $0.00017260 | +3.14% | 0 | $28142.65 | - | ||
2840 | $0.00015469 | -0.00% | 0 | $19854.08 | -0.05% | ||
2841 | $0.00075043 | +1.13% | 0 | $25431.70 | -17.47% | ||
2842 | $0.011000 | -0.04% | 0 | $3163.40 | -28.24% | ||
2843 | $0.00000725 | -37.86% | 0 | $2833.79 | -90.12% | ||
2844 | $0.001876 | -14.76% | 0 | $50183.45 | -28.77% | ||
2845 | $0.045559 | - | 0 | $1311.57 | +2.48% | ||
2846 | $0.003395 | +0.10% | 0 | $19293.03 | -43.46% | ||
2847 | < $0.000000000001 | - | 0 | $1358.18 | - | ||
2848 | $0.00000999 | - | 0 | $330.65K | - | ||
2849 | $0.00000027 | -0.00% | 0 | $1681.23 | - | ||
2850 | $0.884406 | +22879.35% | 0 | $1.50M | +21960.45% |
Use TokenInsight App All Crypto Insights Are In Your Hands
Open
