Цены и Рейтинг Криптовалют по Рыночной Капитализации
Капитализация рынка криптовалют сегодня составляет $2.08T, a -$9.72B (-0.47%) изменение за последние 24 часа.
| Токен | Цена | 24H | Капитализация | Объем за 24Ч | 7D | Последние 7Д | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2801 | $4,056.86 | - | 0 | $85066.89 | - | ||
2802 | $16.61 | - | 0 | $1.26M | - | ||
2803 | $0.103845 | - | 0 | $475.66K | - | ||
2804 | $166.66 | -0.09% | 0 | $2085.61 | +7.93% | ||
2805 | $0.00007001 | +0.06% | 0 | $11846.28 | +59.03% | ||
2806 | $1.2091 | +0.57% | 0 | $8.59M | -1.89% | ||
2807 | $13.02 | - | 0 | $2965.80 | - | ||
2808 | $0.00005767 | -3.12% | 0 | $40311.61 | +39.98% | ||
2809 | $0.00004860 | -24.31% | 0 | $12302.68 | -57.46% | ||
2810 | $0.589518 | +13809.31% | 0 | $23.81M | +13809.31% | ||
2811 | $0.00010882 | -11.39% | 0 | $4630.94 | -0.35% | ||
2812 | $0.013636 | +0.48% | 0 | $2905.31 | -26.31% | ||
2813 | $0.00005131 | -1.51% | 0 | $45266.36 | -1.02% | ||
2814 | $0.009683 | -1.46% | 0 | $372.22K | -23.64% | ||
2815 | $0.00035009 | +0.10% | 0 | $6460.71 | +0.14% | ||
2816 | $0.00043102 | -3.62% | 0 | $436.61K | -20.54% | ||
2817 | $0.00000011 | -94.35% | 0 | $55146.55 | - | ||
2818 | $0.005067 | +2.09% | 0 | $89176.28 | -3.61% | ||
2819 | $0.011571 | -3.55% | 0 | $2.95M | -22.67% | ||
2820 | $0.00000147 | -1.19% | 0 | $207.96K | -22.38% | ||
2821 | $0.053019 | -4.48% | 0 | $2.23M | -24.29% | ||
2822 | $0.00016969 | +7.56% | 0 | $1.84M | -12.63% | ||
2823 | $0.005414 | -3.17% | 0 | $4445.03 | -28.72% | ||
2824 | $0.00002641 | -4.28% | 0 | $496.84K | -16.60% | ||
2825 | $0.005881 | +2.82% | 0 | $130.70K | -24.73% | ||
2826 | $0.061452 | -3.54% | 0 | $5.24M | -28.32% | ||
2827 | $0.372730 | -0.25% | 0 | $99610.11 | -32.96% | ||
2828 | $0.001029 | +1.25% | 0 | $885.91K | -16.05% | ||
2829 | $0.001003 | -20.95% | 0 | $11582.27 | -65.94% | ||
2830 | $0.312365 | -5.37% | 0 | $14.43M | -27.72% | ||
2831 | $0.049282 | -3.09% | 0 | $3.96M | -21.21% | ||
2832 | $0.00003203 | +2.25% | 0 | $52866.71 | +0.74% | ||
2833 | $0.009957 | -2.68% | 0 | $3.33M | -20.42% | ||
2834 | $0.034765 | -3.90% | 0 | $387.34K | -41.33% | ||
2835 | $0.053133 | -2.57% | 0 | $1.76M | -12.20% | ||
2836 | $0.067122 | +0.25% | 0 | $538.88K | -24.31% | ||
2837 | $306.70 | -2.41% | 0 | $345.77K | -1.83% | ||
2838 | $643.01 | +0.10% | 0 | $55687.56 | +0.88% | ||
2839 | $0.018890 | -4.06% | 0 | $42571.61 | -23.55% | ||
2840 | $0.00002511 | +12.92% | 0 | $1552.11 | +0.14% | ||
2841 | $0.006002 | -31.81% | 0 | $10582.10 | -19.53% | ||
2842 | $0.063358 | -1.44% | 0 | $1.66M | -3.06% | ||
2843 | $0.075366 | -17.15% | 0 | $3.87M | -31.83% | ||
2844 | $0.001637 | +4.93% | 0 | $9861.73 | +5.09% | ||
2845 | $0.001076 | +12.02% | 0 | $1.77M | -16.67% | ||
2846 | $0.056675 | -5.15% | 0 | $16.59M | -21.93% | ||
2847 | $0.297010 | -3.48% | 0 | $5.71M | -30.61% | ||
2848 | $0.094618 | -10.46% | 0 | $1.76M | -20.77% | ||
2849 | $0.037904 | -1.91% | 0 | $1.09M | -28.45% | ||
2850 | $0.156260 | +7.11% | 0 | $12.61M | +1.06% |
Use TokenInsight App All Crypto Insights Are In Your Hands
Open
