Цены и Рейтинг Криптовалют по Рыночной Капитализации
Капитализация рынка криптовалют сегодня составляет $2.14T, a -$36.82B (-1.69%) изменение за последние 24 часа.
| Токен | Цена | 24H | Капитализация | Объем за 24Ч | 7D | Последние 7Д | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4001 | < $0.000000000001 | +0.04% | 0 | $5926.13 | -100.00% | ||
4002 | $0.00027943 | +0.01% | 0 | $2049.93 | +7.33% | ||
4003 | $0.001175 | - | 0 | $1680.09 | +11.83% | ||
4004 | $1.2424 | - | 0 | $1041.18 | +68.21% | ||
4005 | $0.002733 | - | 0 | $22121.59 | - | ||
4006 | $0.000000000170 | +0.29% | 0 | $4904.47 | - | ||
4007 | $0.00000145 | -0.06% | 0 | $2942.62 | +7.85% | ||
4008 | $0.005097 | +0.86% | 0 | $27160.95 | - | ||
4009 | $0.00000106 | -0.20% | 0 | $7193.72 | - | ||
4010 | $0.002221 | -11.55% | 0 | $10863.55 | -37.79% | ||
4011 | $0.001948 | 0.00% | 0 | $1859.93 | - | ||
4012 | $0.001318 | +8.26% | 0 | $9301.40 | -8.89% | ||
4013 | $0.00000671 | -42.74% | 0 | $9919.05 | -69.06% | ||
4014 | $0.00024303 | - | 0 | $41506.22 | -60.29% | ||
4015 | $0.00012335 | -0.43% | 0 | $4829.73 | +33.22% | ||
4016 | $0.024750 | - | 0 | $34111.23 | +0.03% | ||
4017 | $238.01 | +0.23% | 0 | $30856.20 | -14.67% | ||
4018 | $0.000000000449 | +28.38% | 0 | $4331.24 | -69.95% | ||
4019 | $0.000000002600 | -21.71% | 0 | $20526.45 | -32.01% | ||
4020 | $14.27 | +6340298.87% | 0 | $7.66M | +142695292.30% | ||
4021 | $0.00030177 | +18288847.55% | 0 | $86610.66 | - | ||
4022 | $34.23 | - | 0 | $7007.52 | +0.42% | ||
4023 | $0.013985 | -8.92% | 0 | $2548.63 | -10.01% | ||
4024 | $0.605693 | +6.72% | 0 | $1647.44 | +8.38% | ||
4025 | $0.137965 | -6.36% | 0 | $14542.67 | -55.78% | ||
4026 | $0.00001356 | - | 0 | $10790.97 | - | ||
4027 | $0.00080502 | -57.43% | 0 | $16941.44 | -57.56% | ||
4028 | $0.005532 | +0.03% | 0 | $2582.31 | +17.72% | ||
4029 | $0.002444 | -1.34% | 0 | $74431.59 | +46.53% | ||
4030 | $2.5477 | -0.02% | 0 | $3797.99 | -5.67% | ||
4031 | $0.00066798 | -0.03% | 0 | $51090.64 | -0.01% | ||
4032 | $0.00002508 | -1.15% | 0 | $1688.31 | +0.96% | ||
4033 | $0.00001225 | -0.16% | 0 | $1418.01 | -1.72% | ||
4034 | $0.248101 | -0.27% | 0 | $2553.98 | -12.42% | ||
4035 | $0.060842 | +2.08% | 0 | $1930.03 | +0.44% | ||
4036 | $0.00001384 | - | 0 | $1568.66 | +0.32% | ||
4037 | $0.00000338 | -21.04% | 0 | $30410.72 | +8.02% | ||
4038 | $0.000000000111 | -0.09% | 0 | $1618.27 | -16.72% | ||
4039 | $0.041561 | - | 0 | $418.26K | -7.32% | ||
4040 | $0.00000057 | +0.36% | 0 | $8061.85 | +16.81% | ||
4041 | $0.00013393 | -0.87% | 0 | $46306.78 | -25.62% | ||
4042 | $0.002922 | - | 0 | $6896.79 | - | ||
4043 | $0.042824 | +0.19% | 0 | $69032.95 | +25.09% | ||
4044 | $0.00000760 | -0.03% | 0 | $4187.42 | -0.02% | ||
4045 | $3.2261 | +0.19% | 0 | $1247.42 | +13.95% | ||
4046 | $0.005285 | -2.20% | 0 | $4.40M | -18.61% | ||
4047 | $0.00011483 | -0.00% | 0 | $8692.16 | -0.00% | ||
4048 | $0.00026368 | -0.00% | 0 | $13259.26 | -0.76% | ||
4049 | $0.000000000264 | -0.07% | 0 | $124.87K | -0.01% | ||
4050 | $0.030880 | -15.81% | 0 | $5675.80 | -23.89% |
Use TokenInsight App All Crypto Insights Are In Your Hands
Open
