가상자산 실시간 시세 및 시가총액 순위
현재 Crypto 시장의 시가총액은$2.10T, 지난 24H의 등락폭은-$79.30B (-3.65%)입니다.
| 코인명 | 가격 | 24H | 시가총액 | 24시간 현물 거래량 | 7D | 7일 가격 동향 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2151 | $0.020971 | -15.66% | 0 | $3399.62 | -20.87% | ||
2152 | $0.00001185 | +4.03% | 0 | $17191.48 | -74.59% | ||
2153 | $0.00008178 | - | 0 | $468.54K | - | ||
2154 | $525.05 | +0.78% | 0 | $209.20K | +4.28% | ||
2155 | $0.004204 | -12.79% | 0 | $161.35K | +5.00% | ||
2156 | $0.003000 | -50.69% | 0 | $32780.22 | -81.19% | ||
2157 | $0.00002297 | +0.15% | 0 | $38891.02 | +0.18% | ||
2158 | $0.00025001 | +24.98% | 0 | $4641.43 | +38.40% | ||
2159 | $0.00000620 | - | 0 | $1928.46 | 0.00% | ||
2160 | $0.00004860 | -24.31% | 0 | $12302.68 | -57.46% | ||
2161 | $0.589518 | +13809.31% | 0 | $23.81M | +13809.31% | ||
2162 | $0.029808 | -9.70% | 0 | $1.18M | -12.08% | ||
2163 | $0.166067 | -8.10% | 0 | $5.23M | -25.54% | ||
2164 | $0.001113 | -20.91% | 0 | $228.64K | -37.81% | ||
2165 | $0.00000291 | -13.35% | 0 | $351.88K | -26.50% | ||
2166 | $0.00061576 | -1.96% | 0 | $246.79K | -2.23% | ||
2167 | $0.007999 | -0.01% | 0 | $14960.09 | -0.04% | ||
2168 | $0.00014611 | -0.59% | 0 | $1388.04 | -18.00% | ||
2169 | $0.000000006003 | -8.13% | 0 | $134.48K | -16.56% | ||
2170 | $0.018980 | +0.05% | 0 | $57207.39 | -4.25% | ||
2171 | $0.004290 | -11.97% | 0 | $2.56M | -28.40% | ||
2172 | $0.037617 | -7.21% | 0 | $2.13M | -23.00% | ||
2173 | $0.00006407 | -8.76% | 0 | $282.88K | -17.93% | ||
2174 | $0.016710 | -8.33% | 0 | $1.81M | -42.39% | ||
2175 | $0.009486 | -7.34% | 0 | $1.93M | -20.29% | ||
2176 | $0.062608 | -16.68% | 0 | $11.15M | -12.35% | ||
2177 | $0.014199 | -4.70% | 0 | $4112.38 | -12.39% | ||
2178 | $0.001991 | - | 0 | $49283.56 | - | ||
2179 | $0.177389 | -6.40% | 0 | $12.21M | -18.48% | ||
2180 | $0.027136 | -9.02% | 0 | $1.10M | -21.87% | ||
2181 | $0.006035 | -32.40% | 0 | $1.17M | -46.13% | ||
2182 | $0.00005110 | -8.58% | 0 | $39752.19 | -22.99% | ||
2183 | $0.00032082 | -3.90% | 0 | $543.72K | -7.19% | ||
2184 | $0.093529 | +8.21% | 0 | $1.93M | -17.10% | ||
2185 | $0.075696 | -17.69% | 0 | $2.24M | -43.16% | ||
2186 | $0.001435 | -10.31% | 0 | $15.02M | -16.44% | ||
2187 | $0.019948 | -5.00% | 0 | $1.80M | -14.57% | ||
2188 | $205.16 | -5.42% | 0 | $755.30K | -3.75% | ||
2189 | $0.150577 | +4.12% | 0 | $4.65M | -6.17% | ||
2190 | $0.558981 | -10.25% | 0 | $2.17M | -22.98% | ||
2191 | $0.088083 | -2.59% | 0 | $2.42M | +8.51% | ||
2192 | $0.178365 | -2.11% | 0 | $3.05M | +0.62% | ||
2193 | $0.015015 | -1.64% | 0 | $1.36M | -24.22% | ||
2194 | $0.011488 | -7.61% | 0 | $1.83M | -16.11% | ||
2195 | $0.001195 | -5.12% | 0 | $2.36M | -2.52% | ||
2196 | $0.154920 | -7.63% | 0 | $551.82K | -5.43% | ||
2197 | $0.012598 | +0.15% | 0 | $28476.29 | +0.18% | ||
2198 | $0.001815 | -5.08% | 0 | $4.22M | -17.95% | ||
2199 | $0.013323 | +7.36% | 0 | $3.44M | +16.16% | ||
2200 | $0.00016059 | -6.49% | 0 | $131.55K | -18.91% |
Use TokenInsight App All Crypto Insights Are In Your Hands
Open
