가상자산 실시간 시세 및 시가총액 순위
현재 Crypto 시장의 시가총액은$2.18T, 지난 24H의 등락폭은$13.84B (+0.64%)입니다.
| 코인명 | 가격 | 24H | 시가총액 | 24시간 현물 거래량 | 7D | 7일 가격 동향 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4001 | $0.040009 | - | 0 | $21460.23 | -3.25% | ||
4002 | $1,268.35 | +2.25% | 0 | $1216.34 | +10.49% | ||
4003 | $0.209248 | +2.09% | 0 | $18271.13 | -0.02% | ||
4004 | $0.00000112 | -1.16% | 0 | $2700.13 | +30.12% | ||
4005 | $0.00000120 | -83.86% | 0 | $6324.85 | -90.24% | ||
4006 | $0.00003237 | - | 0 | $32740.70 | -0.07% | ||
4007 | $0.00017634 | +4.17% | 0 | $2409.10 | +8.85% | ||
4008 | $0.00000023 | -95.80% | 0 | $6345.83 | -98.05% | ||
4009 | $0.010076 | - | 0 | $8443.27 | +34.69% | ||
4010 | $1.3453 | -2.64% | 0 | $391.11K | -36.19% | ||
4011 | $3.6738 | +0.86% | 0 | $8775.23 | -1.81% | ||
4012 | $0.061276 | -0.42% | 0 | $5578.75 | -14.98% | ||
4013 | $3,688.87 | - | 0 | $3617.38 | - | ||
4014 | $0.00004366 | -44.12% | 0 | $10957.83 | -51.48% | ||
4015 | $0.005918 | - | 0 | $4375.45 | -11.69% | ||
4016 | $0.047129 | - | 0 | $616.24K | - | ||
4017 | $0.012366 | +0.04% | 0 | $1241.86 | - | ||
4018 | $0.00004872 | -48.70% | 0 | $2450.43 | -63.61% | ||
4019 | $0.127341 | - | 0 | $7087.72 | - | ||
4020 | $0.00016794 | - | 0 | $1862.30 | - | ||
4021 | $0.006098 | +7.09% | 0 | $86330.27 | -46.59% | ||
4022 | $0.046640 | -3.88% | 0 | $81237.60 | -11.50% | ||
4023 | $0.015349 | +2.36% | 0 | $28238.03 | +3.86% | ||
4024 | $11.66 | - | 0 | $1.67M | - | ||
4025 | $0.073707 | -0.27% | 0 | $3566.41 | -1.96% | ||
4026 | $0.00000900 | -0.00% | 0 | $4497.79 | -0.05% | ||
4027 | $0.007302 | +9.09% | 0 | $3687.68 | +6.43% | ||
4028 | $0.007488 | -11.72% | 0 | $2982.93 | -15.73% | ||
4029 | $4,056.86 | - | 0 | $85066.89 | - | ||
4030 | $16.61 | - | 0 | $1.26M | - | ||
4031 | $0.103845 | - | 0 | $475.66K | - | ||
4032 | $166.66 | -0.09% | 0 | $2085.61 | +7.93% | ||
4033 | $0.00031384 | +0.25% | 0 | $4665.84 | +0.40% | ||
4034 | $0.080088 | -4.28% | 0 | $71487.29 | -2.03% | ||
4035 | $0.00002294 | +0.03% | 0 | $38837.94 | -0.01% | ||
4036 | $0.00000979 | +0.02% | 0 | $9633.25 | -0.02% | ||
4037 | $0.015369 | -0.03% | 0 | $10839.92 | -0.02% | ||
4038 | $0.007238 | - | 0 | $316.15K | +1686.60% | ||
4039 | $0.009787 | -15.78% | 0 | $7647.51 | +55.33% | ||
4040 | $0.004847 | - | 0 | $203.47K | -51.63% | ||
4041 | $0.003710 | - | 0 | $25060.45 | -46.99% | ||
4042 | $0.001600 | -23.83% | 0 | $64618.39 | - | ||
4043 | $0.008228 | -7.50% | 0 | $23397.17 | +24.04% | ||
4044 | < $0.000000000001 | - | 0 | $5.26B | - | ||
4045 | $0.002000 | +0.02% | 0 | $42263.99 | -0.02% | ||
4046 | $0.004131 | +24.78% | 0 | $16250.18 | -68.98% | ||
4047 | $0.016351 | +0.59% | 0 | $1556.46 | +16.20% | ||
4048 | $0.038268 | +0.03% | 0 | $1.37M | +28.94% | ||
4049 | $1.7487 | -4.25% | 0 | $10466.11 | -3.60% | ||
4050 | $0.001015 | -27.67% | 0 | $28619.97 | -42.16% |
Use TokenInsight App All Crypto Insights Are In Your Hands
Open
